August 2025 Home Sales and Home Prices in the South Bay
The real estate market in the South Bay and Palos Verdes was busy and most cities saw similar home sale numbers compared with earlier summer months. Most cities saw a drop in the number of home sales from July with the exceptions being Lawndale and Hawthorne.
Take a look at the current homes for sale in the South Bay, Palos Verdes and Beach Cities as well. View the most current South Bay median home prices. See the home sales in:
- Hawthorne
- Hermosa Beach
- Lawndale
- Manhattan Beach
- Redondo Beach
- Torrance
- Palos Verdes Estates
- Rancho Palos Verdes
- Hollywood Riviera
View other months on our recent South Bay home sales page.
EL SEGUNDO – 6 homes sales compared to 7 in July
View the current homes for sale in El Segundo
Property type | Address | Sold price | Beds & Baths | Sq Feet | Age | |
CONDO | 900 | Cedar ST #107 | $759,000 | 2/1,1,0,0 | 1177 | 1978 |
CONDO | 616 W | Imperial AVE #2 | $1,025,000 | 3/2,0,1,0 | 1550/ | 2012 |
TWNHS | 337 | Penn ST | $1,746,500 | 4/3,0,0,0 | 1840 | 2021 |
DPLX | 517 | California | $1,942,000 | 3/2,0,0,0 | 1714 | 1952 |
SFR | 502 | Washington ST | $2,000,000 | 3/2,0,1,0 | 2383 | 1985 |
SFR | 311 W | Oak AVE | $2,425,000 | 4/3,0,0,0 | 1551 | 1933 |
HAWTHORNE – 22 home sales compared to 17 in July
View the current homes for sale in Hawthorne CA
Property type | Address | Sold price | Beds & Baths | Sq Feet | Age | |
SFR | 5174 W | 135th ST | $835,000 | 3/2,0,0,0 | 1567 | 1951 |
SFR | 4917 W | 140th ST | $975,000 | 3/2,0,0,0 | 1118 | 1947 |
SFR | 5039 W | 135th ST | $1,199,000 | 3/1,1,0,0 | 1501 | 1952 |
SFR | 4840 W | 139th ST | $1,375,000 | 4/2,0,0,0 | 1968 | 1943 |
SFR | 12904 | Shoup AVE | $1,400,000 | 4/2,0,1,0 | 1710 | 1971 |
SFR | 13239 | Clyde Park AVE | $1,416,100 | 4/2,0,0,0 | 1400 | 1955 |
CONDO | 11889 | Gale AVE | $665,000 | 3/3,0,0,0 | 1970 | 1990 |
SFR | 13851 | Jefferson AVE | $800,000 | 3/2,0,0,0 | 1400 | 1941 |
SFR | 13914 | Grevillea AVE | $840,000 | 3/1,0,0,0 | 1405 | 1947 |
TWNHS | 13006 | Florwood AVE #30 | $560,000 | 2/1,0,1,0 | 1014 | 1985 |
TWNHS | 13983 | Lemoli AVE | $620,000 | 3/2,0,1,0 | 1352 | 1989 |
TWNHS | 14412 1/2 | Lemoli AVE #6 | $620,000 | 3/2,0,1,0 | 1570 | 1991 |
SFR | 13743 | Cordary AVE | $750,000 | 3/2,0,1,0 | 1480 | 2007 |
SFR | 11536 | Cimarron AVE | $750,000 | 3/2,0,0,0 | 1485 | 1954 |
SFR | 2533 W | 118th PL | $760,000 | 3/2,0,0,0 | 1267 | 1954 |
SFR | 3857 W | 135th | $765,000 | 3/1,1,0,0 | 1743 | 1957 |
TWNHS | 12039 | Stanley Park CT | $875,000 | 3/3,0,0,0 | 1888 | 2014 |
SFR | 11925 | Doty AVE | $899,000 | 3/2,0,0,0 | 1486 | 1916 |
SFR | 3700 W | 147th ST | $846,000 | 3/1,0,0,0 | 1024 | 1952 |
SFR | 3944 W | 149th ST | $877,000 | 3/1,1,0,0 | 1555 | 1952 |
SFR | 13305 | Cordary AVE | $797,000 | 3/2,0,0,0 | 1557 | 1977 |
SFR | 4708 W | 132nd ST | $1,050,000 | 3/2,0,0,0 | 1294 | 1951 |
HERMOSA BEACH – 11 home sales compared 17 in July
View the current homes for sale in Hermosa Beach
Property type | Address | Sold price | Beds & Baths | Sq Feet | Age | |
CONDO | 404 | Hermosa AVE #4 | $1,080,000 | 2/1,0,0,0 | 779 | 1973 |
CONDO | 15 | 15th ST #6 | $1,185,000 | 2/2,0,0,0 | 914 | 1969 |
TIME | 1300 | The Strand #109 | $1,225,000 | 1/1,0,0,0 | 439 | 1998 |
CONDO | 320 | Hermosa AVE #202 | $1,525,000 | 2/2,0,0,0 | 1051 | 1972 |
TWNHS | 222 | 2nd ST | $5,150,000 | 5/4,0,1,0 | 3457 | 2019 |
SFR | 2015 | Monterey BLVD | $5,600,000 | 4/1,2,1,0 | 2600 | 2019 |
SFR | 2326 | The Strand | $8,995,000 | 4/2,1,1,0 | 3412 | 2005 |
SFR | 1026 | 8th ST | $1,850,000 | 4/2,1,0,0 | 2430 | 1965 |
SFR | 929 | 16th St | $1,875,000 | 3/1,0,0,0 | 928 | 1947 |
SFR | 1216 | 11th ST | $2,350,000 | 4/3,0,0,0 | 2675 | 1923 |
SFR | 1153 | 9th ST | $2,675,000 | 4/2,1,1,0 | 3588 | 1996 |
HOLLYWOOD RIVIERA – 11 home sales compared to 13 in July
View the current homes for sale in the Hollywood Riviera
Property type | Address | Sold price | Beds & Baths | Sq Feet | Age | |
SFR | 660 | Calle Miramar | $1,700,000 | 3/2,0,0,0 | 1700 | 1951 |
SFR | 422 | Calle De Arboles | $1,705,000 | 4/2,0,0,0 | 1885 | 1954 |
SFR | 448 | Via El Chico | $1,850,000 | 4/2,0,1,0 | 3016 | 1973 |
SFR | 257 | Vista Del Parque | $1,851,000 | 3/1,1,0,0 | 1500 | 1949 |
SFR | 206 | Calle De Sirenas | $2,390,000 | 3/2,0,0,0 | 1416 | 1955 |
SFR | 329 | Calle Mayor | $3,089,665 | 4/3,0,0,0 | 2550 | 1954 |
SFR | 105 | Paseo De Suenos | $4,220,000 | 3/1,2,0,0 | 2277 | 1955 |
SFR | 3784 | Newton ST | $1,025,000 | 3/1,1,0,0 | 1606 | 1957 |
SFR | 3903 | Bluff ST | $1,517,410 | 3/3,0,0,0 | 1840 | 1967 |
SFR | 4136 | Via Lado | $1,599,000 | 3/2,0,0,0 | 1508 | 1958 |
SFR | 4309 | Mesa ST | $2,000,000 | 3/2,0,1,0 | 1910 | 1969 |
LAWNDALE – 14 home sales compared with 6 in July
View the current Lawndale homes for sale
Property type | Address | Sold price | Beds & Baths | Sq Feet | Age | |
SFR | 15302 | Prairie AVE | $820,000 | 3/1,0,0,0 | 1123 | 1952 |
CONDO | 4633 | Marine AVE #201 | $455,000 | 2/2,0,0,0 | 863 | 1973 |
CONDO | 4727 W | 147th ST #116 | $455,000 | 2/2,0,0,0 | 867 | 1974 |
CONDO | 4727 W | 147th ST #225 | $520,000 | 2/2,0,0,0 | 867 | 1974 |
TWNHS | 14533 | Larch AVE | $616,000 | 3/2,0,0,0 | 1382 | 1981 |
CONDO | 4057 W | 147th ST #109 | $648,000 | 3/3,0,0,0 | 1435 | 1995 |
SFR | 14508 | Kingsdale AVE | $690,000 | 2/1,0,0,0 | 812 | 1950 |
SFR | 4522 W | 156th ST | $745,000 | 3/1,0,0,0 | 1232 | 1949 |
SFR | 4709 W | 149th ST | $760,000 | 3/1,0,1,0 | 1116 | 1955 |
DPLX | 14730 | Firmona AVE | $910,000 | 4/2,0,0,0 | 1596 | 1947 |
SFR | 15325 | Grevillea AVE | $915,000 | 4/2,0,0,0 | 1882 | 1976 |
SFR | 16811 | Freeman AVE | $720,000 | 4/2,0,1,0 | 1680 | 1963 |
SFR | 14728 | Mansel AVE | $706,000 | 2/2,0,0,0 | 1218 | 1975 |
TWNHS | 5447 | Marine AVE #7 | $1,100,000 | 4/3,0,1,0 | 2076 | 1994 |
MANHATTAN BEACH – 24 home sales compared to 34 in July
View the current Manhattan Beach homes for sale
Property type | Address | Sold price | Beds & Baths | Sq Feet | Age | |
SFR | 211 | Crest DR | $2,060,000 | 2/2,0,0,0 | 1431 | 1948 |
TWNHS | 3101 | Alma AVE | $3,265,000 | 3/3,0,1,0 | 1870 | 2005 |
SFR | 333 | 20th ST | $3,525,000 | 3/1,1,0,0 | 1088 | 1927 |
TWNHS | 228 | 38th ST | $4,000,000 | 3/3,0,1,0 | 2627P | 2015 |
SFR | 420 | 34th ST | $4,290,000 | 5/4,0,0,0 | 4100 | 1990 |
TWNHS | 2702 | The Strand | $6,000,000 | 3/1,2,1,0 | 1900 | 2005 |
SFR | 209 | 19th ST | $7,595,000 | 3/3,0,1,0 | 3472/ | 1985 |
SFR | 108 | The Strand | $16,750,000 | 5/8,0,0,0 | 6910 | 2014 |
SFR | 3412 N | Poinsettia AVE | $2,350,000 | 3/2,0,0,0 | 1838 | 1951 |
SFR | 1417 | Pine AVE | $3,350,000 | 4/3,0,0,0 | 2338 | 1947 |
SFR | 2412 | John ST | $3,425,000 | 3/1,1,1,0 | 1940 | 2015 |
SFR | 2416 | Palm AVE | $3,640,000 | 5/3,0,0,0 | 2808 | 1961 |
SFR | 2607 | Maple AVE | $4,200,000 | 5/4,0,0,0 | 2969 | 1986 |
SFR | 587 | 26th ST | $4,350,000 | 4/3,0,0,0 | 3590 | 2000 |
SFR | 717 | 35th ST | $5,525,000 | 4/4,0,2,0 | 3558 | 2019 |
SFR | 2711 | Elm AVE | $5,675,000 | 5/3,2,2,0 | 5010 | 2011 |
SFR | 910 | 28th ST | $6,510,000 | 5/4,0,2,0 | 5036 | 2019 |
SFR | 212 | John ST | $9,700,000 | 6/7,0,1,0 | 6754 | 2001 |
SFR | 876 | 5th ST | $12,500,000 | 5/6,0,1,0 | 4844 | 2025 |
TWNHS | 1304 | 12th ST #B | $1,320,000 | 2/2,0,1,0 | 1179 | 1984 |
SFR | 1320 | 23rd ST | $2,300,000 | 3/2,0,0,0 | 1752 | 1949 |
SFR | 1544 | 3rd ST | $2,710,000 | 3/2,0,0,0 | 1853 | 1949 |
SFR | 1440 | 8th Street | $3,046,050 | 3/3,0,0,0 | 2701 | 1991 |
SFR | 1337 | 8th ST | $3,930,000 | 4/4,0,1,0 | 4292 | 2002 |
PALOS VERDES ESTATES HOMES
Property type | Address | Sold price | Beds & Baths | Sq Feet | Age | |
CONDO | 2322 | Palos Verdes DR W #201 | $902,000 | 2/2,0,0,0 | 1178 | 1973 |
SFR | 1709 | Espinosa CIR | $1,620,000 | 3/2,0,0,0 | 1583 | 1956 |
SFR | 2640 | Via Anacapa | $2,220,000 | 4/2,0,0,0 | 1931 | 1960 |
SFR | 1229 | Via Coronel | $2,950,000 | 4/1,1,1,0 | 2425 | 1963 |
SFR | 1537 | Via Leon | $3,100,000 | 6/7,0,0,0 | 5898 | 1984 |
SFR | 1405 | Chelsea RD | $4,200,000 | 4/1,2,1,0 | 3304 | 1959 |
CONDO | 2525 | Via Campesina #306 | $1,000,000 | 2/2,0,0,0 | 1265 | 1971 |
SFR | 556 | Via Media | $3,106,364 | 4/1,2,0,0 | 2601 | 1952 |
SFR | 603 | Paseo Del Mar | $9,700,000 | 5/5,0,1,0 | 6812 | 1973 |
SFR | 4000 | Via Cardelina | $2,200,000 | 3/1,1,0,0 | 1700 | 1950 |
SFR | 2421 | Via Anita | $2,553,000 | 4/3,0,1,0 | 2762 | 1951 |
SFR | 3904 | Via Cardelina | $3,998,000 | 4/4,0,1,0 | 3631 | 2007 |
SFR | 4005 | Via Campesina | $5,209,375 | 5/5,0,1,0 | 4326 | 2019 |
RANCHO PALOS VERDES HOMES
View the current homes for sale in Rancho Palos Verdes
Property type | Address | Sold price | Beds & Baths | Sq Feet | Age | |
SFR | 16 | Martingale DR | $1,500,000 | 3/1,1,1,0 | 2305 | 1978 |
SFR | 30062 | Grandpoint LN | $1,520,000 | 3/2,0,0,0 | 2329 | 1969 |
SFR | 6609 | Via Canada | $1,625,000 | 4/1,2,0,0 | 2496 | 1968 |
SFR | 29240 | Palos Verdes Drive East | $1,800,000 | 4/3,0,0,0 | 2428P | 1963 |
SFR | 43 | Rockinghorse RD | $1,850,000 | 4/3,0,1,0 | 2369 | 1957 |
SFR | 29805 | Knoll View DR | $1,950,000 | 4/3,0,0,0 | 2493 | 1974 |
SFR | 3666 | Greve DR | $1,799,999 | 4/1,1,1,0 | 2318 | 1964 |
SFR | 10 | Avenida De Azalea | $2,259,000 | 4/3,0,1,0 | 4153 | 1988 |
SFR | 30414 | Ganado DR | $2,500,000 | 3/3,0,0,0 | 1874 | 1964 |
CONDO | 32735 | Seagate DR #307 | $950,000 | 2/2,0,0,0 | 1506 | 1964 |
SFR | 32322 | Conqueror DR | $1,225,000 | 3/2,0,1,0 | 1834 | 1960 |
TWNHS | 34 | Via Capri | $1,415,000 | 3/2,0,1,0 | 2282 | 1989 |
CONDO | 3200 | La Rotonda DR #204 | $1,580,000 | 3/2,0,0,0 | 1527 | 1974 |
SFR | 93 | Laurel DR | $4,470,000 | 5/5,0,0,0 | 5358P | 1991 |
SFR | 8 | Coveview DR | $1,765,000 | 5/3,0,0,0 | 2349 | 1962 |
SFR | 3 | Via La Rocca | $2,268,000 | 4/3,0,1,0 | 3480 | 1990 |
SFR | 28852 | Crestridge RD | $3,028,000 | 5/2,1,1,0 | 3767/E | 1976PP |
SFR | 6820 | Abbottswood DR | $1,685,000 | 4/2,0,0,0 | 1806 | 1963 |
SFR | 28717 | Trailriders DR | $2,035,000 | 5/2,0,0,0 | 2332 | 1964 |
SFR | 28503 | Rothrock DR | $2,230,000 | 4/2,0,0,0 | 1780 | 1964 |
CONDO | 5630 | Ravenspur DR #209 | $545,000 | 2/1,1,0,0 | 1096 | 1962 |
TWNHS | 28026 | Ridgecove CT N | $949,000 | 3/2,0,1,0 | 1478 | 1973 |
TWNHS | 28039 | Ridgebrook CT | $980,000 | 3/2,0,1,0 | 1439 | 1974 |
SFR | 28408 | Quailhill DR | $1,825,000 | 5/2,0,2,0 | 2366 | 1969 |
SFR | 28604 | Covecrest DR | $1,850,000 | 4/1,2,0,0 | 2286 | 1964 |
SFR | 28422 | Seamount Dr | $2,040,000 | 5/3,0,0,0 | 2585/O | 1971 |
SFR | 4947 | Blackhorse RD | $1,860,000 | 3/3,0,0,0 | 2246 | 1966 |
SFR | 4805 | Falcon Rock PL | $1,905,000 | 4/2,0,0,0 | 1834 | 1965 |
SFR | 27102 | Springcreek RD | $1,050,000 | 3/2,0,0,0 | 1400 | 1960 |
SFR | 27045 | Shorewood RD | $1,488,000 | 3/1,1,0,0 | 1395 | 1958 |
SFR | 26905 | Fond Du Lac RD | $1,523,400 | 3/1,1,0,0 | 1394 | 1958 |
SFR | 5527 | Elmbank RD | $1,550,000 | 3/1,1,0,0 | 1312 | 1956 |
SFR | 27909 | Alaflora DR | $1,238,500 | 4/1,1,0,0 | 1864 | 1959 |
SFR | 2049 | Avenida Aprenda | $1,299,000 | 4/2,0,0,0 | 1746 | 1959 |
SFR | 28633 | Mount Palomar PL | $1,340,000 | 3/1,1,0,0 | 1797 | 1973 |
SFR | 2136 W | Gaucho DR | $2,100,000 | 3/3,0,0,0 | 2106 | 1963 |
REDONDO BEACH – 56 sold homes compared with 67 in July
View the current Redondo Beach homes for sale
Property type | Address | Sold price | Beds & Baths | Sq Feet | Age | |
SFR | 660 | Calle Miramar | $1,700,000 | 3/2,0,0,0 | 1700 | 1951 |
SFR | 422 | Calle De Arboles | $1,705,000 | 4/2,0,0,0 | 1885 | 1954 |
SFR | 448 | Via El Chico | $1,850,000 | 4/2,0,1,0 | 3016 | 1973 |
SFR | 257 | Vista Del Parque | $1,851,000 | 3/1,1,0,0 | 1500 | 1949 |
SFR | 206 | Calle De Sirenas | $2,390,000 | 3/2,0,0,0 | 1416 | 1955 |
SFR | 329 | Calle Mayor | $3,089,665 | 4/3,0,0,0 | 2550 | 1954 |
SFR | 105 | Paseo De Suenos | $4,220,000 | 3/1,2,0,0 | 2277 | 1955 |
CONDO | 2112 | Vanderbilt LN #D | $965,000 | 2/3,0,0,0 | 1471 | 1984 |
TWNHS | 2008 | Mathews AVE #C | $1,080,000 | 3/2,0,1,0 | 1548 | 1988 |
TWNHS | 2120 | Dufour AVE #13 | $1,088,000 | 3/2,0,1,0 | 1368 | 1975 |
TWNHS | 1924 | Mathews AVE #B | $1,167,000 | 3/2,0,0,0 | 1540 | 1988 |
SFR | 2605 | Robinson Street | $1,230,500 | 3/1,0,0,0 | 1176 | 1947 |
TWNHS | 2206 | Bataan RD #B | $2,190,000 | 4/3,0,1,0 | 2790 | 2024 |
TWNHS | 1920 | Gates #B | $2,300,000 | 4/4,0,1,0 | 2600 | 2021 |
TWNHS | 2100 | Dufour AVE | $2,850,000 | 5/4,0,1,0 | 2973 | 2025 |
TWNHS | 2715 | Vanderbilt LN #G | $845,000 | 2/2,0,1,0 | 1429 | 1981 |
TWNHS | 1832 | Rockefeller LN #4 | $946,000 | 2/2,0,1,0 | 1427 | 1977 |
TWNHS | 2611 | Carnegie LN #3 | $1,055,000 | 3/1,1,1,0 | 1725 | 1984 |
TWNHS | 1814 | Grant AVE #7 | $1,105,000 | 3/2,0,1,0 | 1746 | 1986 |
TWNHS | 2613 | Carnegie Lane #B | $1,170,000 | 3/2,0,1,0 | 1673 | 2002 |
SFR | 526 | Cluster LN | $1,200,000 | 3/1,0,0,0 | 1114 | 1955 |
TWNHS | 1804 | Vanderbilt LN #B | $1,280,000 | 4/3,0,0,0 | 1710 | 2010 |
TWNHS | 2013 | Speyer LN #A | $1,475,000 | 4/3,0,0,0 | 2401 | 1987 |
TWNHS | 1909 | Belmont LN #B | $1,500,000 | 3/3,0,0,0 | 2174 | 1986 |
TWNHS | 2617 | Huntington LN #B | $1,550,000 | 4/2,0,1,0 | 2244 | 1988 |
SFR | 2223 | Harriman Lane | $1,620,000 | 2/1,0,0,0 | 1660 | 1951 |
TWNHS | 2015 | Speyer LN #A | $1,805,000 | 4/2,1,0,0 | 2231 | 2002 |
TWNHS | 2319 | Huntington LN #A | $1,925,000 | 4/4,0,1,0 | 2508 | 2023 |
TWNHS | 2306 | Huntington LN #A | $2,075,000 | 4/3,0,1,0 | 2568 | 2025 |
TWNHS | 2006 | Belmont LN #A | $2,300,000 | 4/1,2,1,0 | 2519 | 2025 |
TWNHS | 2006 | Belmont LN #B | $2,330,000 | 4/3,0,1,0 | 2580 | 2025 |
SFR | 2721 | 184th ST | $1,237,500 | 2/1,0,0,0 | 875 | 1955 |
TWNHS | 700 | Meyer Lane #4 | $1,245,000 | 3/2,0,1,0 | 2202 | 2000 |
SFR | 1511 | Carver ST | $1,550,000 | 3/2,0,0,0 | 1805 | 1980 |
SFR | 1700 | Stanford AVE | $1,599,000 | 3/2,0,1,0 | 1636 | 1952 |
SFR | 1541 | Steinhart AVE | $1,633,000 | 3/2,0,1,0 | 1767 | 1974 |
SFR | 1612 | Speyer LN | $1,974,500 | 4/3,0,1,0 | 2607 | 2007 |
SFR | 1524 | Wollacott ST | $2,100,000 | 4/2,0,2,0 | 2408 | 2019 |
SFR | 1706 | Harper AVE | $2,165,000 | 4/3,0,1,0 | 2755 | 2006 |
SFR | 1605 | Steinhart AVE | $2,330,000 | 4/4,0,1,0 | 2219 | 2016 |
TWNHS | 220 S | Prospect AVE #9 | $1,069,000 | 3/1,1,1,0 | 1501 | 1980 |
TWNHS | 622 N | Guadalupe AVE #B | $1,400,000 | 3/1,1,1,0 | 2336 | 1989 |
SFR | 122 S | Irena AVE | $1,500,000 | 2/1,0,0,0 | 766 | 1920 |
TWNHS | 602 N | Juanita AVE #A | $1,535,614 | 3/3,0,0,0 | 1861 | 2000 |
SFR | 803 | Spencer Street | $1,599,000 | 3/1,1,0,0 | 1396 | 1957 |
TWNHS | 718 N | Juanita AVE #B | $1,670,000 | 4/3,0,1,0 | 2492 | 1999 |
TWNHS | 229 N | Juanita AVE #B | $1,750,000 | 4/3,0,0,0 | 2816 | 2008 |
TWNHS | 615 | El Redondo AVE | $2,570,000 | 4/5,0,1,0 | 2832 | 2019 |
SFR | 300 N | Prospect AVE | $2,695,000 | 4/3,1,1,0 | 4056 | 2019 |
CONDO | 538 | Avenue A #7A | $698,000 | 1/1,0,0,0 | 684 | 1968 |
SFR | 815 S | Juanita AVE | $1,950,000 | 4/2,0,0,0 | 1494 | 1935 |
SFR | 1069 | Avenue D | $2,460,000 | 3/3,0,0,0 | 2942 | 1947 |
SFR | 507 | Sapphire ST | $4,175,000 | 4/5,0,1,0 | 4281 | 2004 |
CONDO | 1201 S | Catalina AVE #3A | $1,300,000 | 2/1,1,0,0 | 1304 | 1975 |
CONDO | 1007 S | Catalina AVE #212 | $1,445,000 | 3/1,1,1,0 | 1967 | 1972 |
CONDO | 110 | The Village #507 | $1,739,000 | 2/2,0,0,0 | 1800 | 1980 |
TORRANCE – 82 home sales compared with 92 in July
View the current homes for sale in Torrance
Property type | Address | Sold price | Beds & Baths | Sq Feet | Age | |
SFR | 3519 W | 190th Street | $895,000 | 3/2,0,0,0 | 1235 | 1953 |
CONDO | 1444 W | 227th ST #2 | $365,000 | 2/2,0,0,0 | 1097 | 1982 |
SFR | 21322 S | Western AVE | $615,000 | 2/1,0,0,0 | 796 | 1925 |
TWNHS | 1509 W | 207th ST | $820,000 | 4/3,0,0,0 | 1758 | 2023 |
CONDO | 22226 S | Vermont AVE #202A | $440,000 | 1/1,0,0,0 | 711 | 1986 |
CONDO | 23318 | Sesame ST #E | $445,000 | 2/2,0,0,0 | 829 | 1973 |
CONDO | 20506 S | Vermont AVE #57 | $493,000 | 2/2,0,0,0 | 969 | 1978 |
CONDO | 21848 S | Vermont AVE #6 | $548,000 | 2/2,0,0,0 | 944 | 1998 |
SFR | 914 | Rayland DR | $640,000 | 3/2,0,0,0 | 1570 | 1960 |
SFR | 1219 | 221st Street W | $815,000 | 4/1,1,1,0 | 1808 | 1971 |
SFR | 21238 | New Hampshire AVE | $880,000 | 3/2,0,0,0 | 1280 | 1960 |
CONDO | 22728 | Meyler ST | $900,000 | 4/3,0,0,0 | 1727 | 2016 |
SFR | 1139 W | 213th ST | $909,000 | 3/2,0,0,0 | 1520 | 1959 |
SFR | 1159 | Fiat ST | $965,000 | 3/2,0,0,0 | 1017 | 1951 |
TWNHS | 24444 | Hawthorne BLVD #108 | $820,000 | 2/2,0,1,0 | 1197 | 2017 |
SFR | 2718 | Loftyview DR | $1,240,000 | 3/1,0,0,0 | 1070 | 1954 |
SFR | 2937 | Oakwood LN | $1,575,000 | 4/2,0,1,0 | 2200 | 1976 |
SFR | 3015 | Carolwood LN | $1,855,000 | 5/4,0,0,0 | 2672 | 1976 |
SFR | 24422 | Los Codona AVE | $1,900,000 | 4/4,0,0,0 | 2801 | 1964 |
CONDO | 2940 W | Carson ST #122 | $420,000 | 2/1,1,0,0 | 973 | 1962 |
CONDO | 3230 | Merrill DR #45 | $675,000 | 2/2,0,0,0 | 1243 | 1964 |
TWNHS | 2971 | Plaza Del Amo #243 | $815,000 | 2/2,0,1,0 | 1184 | 1985 |
TWNHS | 2800 | Plaza Del Amo #458 | $820,000 | 2/2,0,1,0 | 1088 | 1987 |
CONDO | 2800 | Plaza Del Amo #142 | $918,000 | 3/2,0,1,0 | 1404 | 1989 |
SFR | 1728 | Iris AVE | $1,221,000 | 4/2,0,1,0 | 2058 | 1995 |
SFR | 2562 | Woodbury DR | $1,500,000 | 3/2,0,1,0 | 2498 | 1991 |
CONDO | 22943 | Maple Avenue #A | $665,000 | 2/1,1,0,0 | 1117 | 1963 |
CONDO | 22817 | Nadine CIR #A | $685,500 | 2/2,0,0,0 | 1117 | 1963 |
SFR | 3784 | Newton ST | $1,025,000 | 3/1,1,0,0 | 1606 | 1957 |
SFR | 3903 | Bluff ST | $1,517,410 | 3/3,0,0,0 | 1840 | 1967 |
SFR | 4136 | Via Lado | $1,599,000 | 3/2,0,0,0 | 1508 | 1958 |
SFR | 4309 | Mesa ST | $2,000,000 | 3/2,0,1,0 | 1910 | 1969 |
SFR | 22928 | Evalyn AVE | $1,105,000 | 3/1,0,1,0 | 1365 | 1954 |
SFR | 5625 | Sunnyview ST | $2,250,000 | 4/3,1,0,0 | 1957 | 2025 |
SFR | 5426 | Sharynne LN | $2,600,000 | 4/3,0,0,0 | 3273 | 1947 |
SFR | 23060 | Doris WAY | $3,600,000 | 5/2,3,2,0 | 5223 | 1980 |
CONDO | 21345 | Hawthorne BLVD #322 | $675,000 | 2/2,0,0,0 | 910 | 2005 |
TWNHS | 2800 | Plaza del Amo #190 | $915,000 | 3/3,0,0,0 | 1404 | 1989 |
SFR | 21510 | Linda DR | $1,190,000 | 3/2,0,0,0 | 1162 | 1955 |
SFR | 21814 | Redbeam AVE | $1,200,000 | 3/2,0,0,0 | 1162 | 1955 |
SFR | 22036 | Anza AVE | $1,320,000 | 3/2,0,1,0 | 1400 | 1956 |
SFR | 21225 | Kent AVE | $1,725,000 | 4/2,1,0,0 | 2109 | 1956 |
TWNHS | 20514 | Earl ST | $1,175,000 | 3/3,0,0,0 | 1883 | 2004 |
SFR | 4750 W | 191st ST | $1,205,000 | 3/1,0,0,0 | 1112 | 1954 |
SFR | 19301 | Beckworth AVE | $1,250,000 | 3/1,0,0,0 | 1121 | 1954 |
SFR | 20108 | Wayne AVE | $1,340,000 | 3/2,0,0,0 | 1382 | 1956 |
SFR | 20005 | Anza AVE | $1,390,000 | 4/2,0,0,0 | 1584 | 1955 |
SFR | 20611 | Vaccaro AVE | $1,420,200 | 3/2,0,0,0 | 1429 | 1959 |
SFR | 5114 | Cadison ST | $1,500,000 | 4/1,1,0,0 | 1696 | 1974 |
SFR | 20512 | Wayne AVE | $1,650,000 | 4/1,1,0,0 | 1983 | 1959 |
SFR | 5545 | Konya DR | $1,872,001 | 4/1,1,0,0 | 2173 | 1959 |
TWNHS | 3859 W | 182nd ST | $730,000 | 3/2,0,1,0 | 1248 | 1984 |
SFR | 3723 | Sandgate DR | $755,000 | 4/2,0,0,0 | 1403 | 1960 |
SFR | 3428 W | 189th ST | $767,500 | 4/3,0,0,0 | 1410 | 1951 |
TWNHS | 3448 W | 171st ST #9 | $790,000 | 3/2,0,1,0 | 1592 | 1981 |
SFR | 3232 W | 187th ST | $820,000 | 3/1,0,0,0 | 906 | 1955 |
SFR | 17504 | Cerise AVE | $905,000 | 4/2,0,0,0 | 1410 | 1950 |
SFR | 3312 W | 186th ST | $920,000 | 3/2,0,0,0 | 1525 | 1950 |
SFR | 18334 | GLENBURN AVE | $930,000 | 3/2,0,0,0 | 1513 | 1953 |
SFR | 17515 | Delia AVE | $935,000 | 3/2,0,0,0 | 1564 | 1951 |
SFR | 3856 W | 181st ST | $1,200,150 | 5/2,0,0,0 | 1930 | 1966 |
TWNHS | 18309 | Amie AVE | $1,275,000 | 4/4,0,0,0 | 2270 | 2007 |
SFR | 17503 | Roslin AVE | $1,485,000 | 4/3,0,0,0 | 2396 | 1976 |
SFR | 4226 W | 172nd ST | $1,500,000 | 4/1,1,0,0 | 1800 | 1953 |
CONDO | 18223 | Van Ness AVE | $740,000 | 3/1,1,0,0 | 1241 | 1964 |
SFR | 2516 W | 164 ST | $772,000 | 3/1,0,0,0 | 1070 | 1951 |
SFR | 17229 | Ardath AVE | $850,000 | 3/1,1,0,0 | 967 | 1947 |
SFR | 2313 W | 184th ST | $1,015,000 | 3/2,0,0,0 | 1806 | 1956 |
SFR | 17210 | Haas AVE | $1,127,000 | 4/2,0,0,0 | 1400 | 1954 |
SFR | 2310 W | 169th PL | $1,144,219 | 4/2,0,0,0 | 1668 | 1956 |
SFR | 2033 W | 169TH PLACE | $1,260,000 | 4/3,0,0,0 | 2480 | 1963 |
SFR | 2139 W | 169th PL | $1,325,000 | 4/1,2,0,0 | 1747 | 1956 |
TWNHS | 2740 | Gramercy AVE #14 | $775,000 | 2/3,0,0,0 | 1184 | 1986 |
TWNHS | 1833 | Cabrillo AVE | $810,000 | 2/2,0,1,0 | 1200 | 2011 |
