July 2025 Home Sales and Home Prices in the South Bay
The real estate market in the South Bay and Palos Verdes was busy and most cities saw similar home sale numbers compared with June. Several cites saw an increase in home sales….most notably Redondo Beach with 67 sold homes compared with 54 in June, and some cities saw a slight decrease so overall numbers held fairly steady.
Take a look at the current homes for sale in the South Bay, Palos Verdes and Beach Cities as well. View the most current South Bay median home prices. See the home sales in:
- Hawthorne
- Hermosa Beach
- Lawndale
- Manhattan Beach
- Redondo Beach
- Torrance
- Palos Verdes Estates
- Rancho Palos Verdes
- Hollywood Riviera
View other months on our recent South Bay home sales page.
EL SEGUNDO – 7 homes sales compared to 9 in June –
View the current homes for sale in El Segundo
Home Type | Address | Sold Price | Beds / Baths | Square Feet | |
CONDO | 900 | Cedar ST #106 | $700,000 | 2/2,0,0,0 | 1177 |
CONDO | 950 | Main ST #203 | $764,000 | 2/2,0,0,0 | 1175 |
TWNHS | 1341 E | Grand AVE #C | $1,025,000 | 3/3,0,0,0 | 1356 |
TWNHS | 535 E | Walnut AVE #A | $1,165,000 | 2/2,0,1,0 | 1613 |
SFR | 404 | Kansas Street | $1,637,500 | 3/2,0,0,0 | 1256 |
SFR | 619 | Center ST | $1,785,000 | 3/1,1,0,0 | 1518 |
SFR | 828 E | Mariposa | $2,000,000 | 3/2,0,0,0 | 1799 |
HAWTHORNE – 17 home sales compared to 20 in June
View the current homes for sale in Hawthorne CA
Home Type | Address | Sold Price | Beds/ Baths | Square Feet | |
TWNHS | 5510 W | 149th PL #10 | $850,000 | 2/2,0,0,0 | 1000 |
SFR | 5331 W | 127th ST | $1,000,000 | 3/1,1,0,0 | 1491 |
CONDO | 13028 | Central AVE #202 | $1,080,000 | 2/2,0,0,0 | 1654 |
TWNHS | 5457 | Marine AVE #2 | $1,180,000 | 4/3,0,1,0 | 2076 |
SFR | 5353 W | 121st ST | $1,240,000 | 3/1,1,0,0 | 1696 |
TWNHS | 13131 | Park PL #102 | $1,285,000 | 3/3,0,1,0 | 1978 |
SFR | 4852 W | 129th ST | $1,385,000 | 4/3,0,0,0 | 1831 |
SFR | 5244 W | 137th PL | $1,414,000 | 4/2,0,0,0 | 1810 |
SFR | 5225 | Pacific Terrace | $1,490,000 | 3/1,1,1,0 | 1861 |
SFR | 5371 | Pacific Terrace | $1,800,000 | 4/2,0,1,0 | 2508 |
SFR | 11966 | Freeman AVE | $600,000 | 2/1,0,0,0 | 1071 |
DPLX | 11534 | Gale AVE | $775,000 | 3/1,1,0,0 | 1361 |
SFR | 12222 | Oxford Ave | $857,500 | 3/2,0,0,0 | 1836 |
SFR | 4301 W | 138th ST | $915,000 | 4/2,0,0,0 | 1373 |
TWNHS | 13722 | Cerise AVE | $600,000 | 3/2,0,1,0 | 1222 |
SFR | 13023 | Cordary AVE | $675,000 | 2/1,0,0,0 | 864 |
SFR | 3629 W | 144th ST | $945,000 | 3/2,0,0,0 | 1520 |
HERMOSA BEACH – 17 home sales compared 11 in June
View the current homes for sale in Hermosa Beach
Home Type | Address | Sold Price | Beds/Baths | Square Feet | |
CONDO | 1300 | The Strand #316 | $1,350,000 | 1/1,0,0,0 | 439 |
SFR | 1634 | Bayview DR | $1,800,000 | 3/2,0,0,0 | 1237 |
SFR | 1946 | Loma DR | $1,888,000 | 2/1,0,0,0 | 788 |
TWNHS | 802 | Bard ST | $2,380,000 | 3/2,0,1,0 | 1920 |
SFR | 305 | Ardmore AVE | $3,250,000 | 4/3,0,1,0 | 2870 |
DPLX | 2055 | Manhattan AVE | $3,375,000 | 4/3,0,0,0 | 2837 |
SFR | 558 | 24th ST | $4,200,000 | 4/3,0,0,0 | 3144 |
SFR | 232 | 26th ST | $5,500,000 | 4/1,3,1,0 | 3592 |
SFR | 137 | 33rd ST | $7,050,000 | 4/2,2,1,0 | 3400 |
SFR | 1932 | The Strand | $14,400,000 | 4/5,0,0,0 | 3851 |
CONDO | 1600 | Ardmore AVE #411 | $875,000 | 2/2,0,0,0 | 1048 |
SFR | 668 | Longfellow AVE | $3,600,000 | 4/3,0,0,0 | 3123 |
TWNHS | 848 | 1st ST | $850,000 | 2/2,0,0,0 | 1350 |
SFR | 1120 | 9th ST | $1,700,000 | 2/1,0,0,0 | 902 |
SFR | 1132 | Prospect Ave | $1,900,000 | 4/3,0,1,0 | 2169 |
SFR | 1145 | 8th ST | $2,100,000 | 3/2,0,0,0 | 1383 |
SFR | 1922 | Rhodes ST | $2,913,125 | 3/3,0,0,0 | 1906 |
HOLLYWOOD RIVIERA – 13 home sales compared to 9 in June
View the current homes for sale in the Hollywood Riviera
Home Type | Address | Sold Price | Beds/Baths | Square Feet | |
CONDO | 5924 S | Pacific Coast HWY #22 | $935,000 | 2/2,0,0,0 | 1286 |
TWNHS | 412 | Calle Miramar | $1,340,000 | 3/1,1,1,0 | 1600 |
TWNHS | 424 | Palos Verdes BLVD | $1,725,000 | 3/2,0,1,0 | 1884 |
SFR | 319 | Paseo De Gracia | $1,737,000 | 3/1,2,0,0 | 2177 |
SFR | 140 | Camino De Las Colinas | $1,800,000 | 3/1,1,0,0 | 1499 |
SFR | 322 | Calle De Arboles | $2,000,000 | 4/1,1,0,0 | 2180 |
SFR | 512 | Via La Selva | $2,110,000 | 4/3,0,0,0 | 2497 |
SFR | 309 | Calle De Andalucia | $2,775,000 | 4/3,0,1,0 | 3336 |
SFR | 624 | Calle Miramar | $4,100,000 | 4/2,0,2,0 | 3201 |
SFR | 3920 | Bluff ST | $1,180,000 | 4/2,0,0,0 | 1280 |
SFR | 4101 | Paseo De Las Tortugas | $1,580,000 | 3/2,0,1,0 | 1947 |
SFR | 5412 | Calle De Arboles | $1,650,000 | 3/1,1,0,0 | 1730 |
SFR | 4501 | Paseo De Las Tortugas | $2,100,000 | 4/3,0,0,0 | 2458 |
LAWNDALE – 6 home sales compared with 4 in June
View the current Lawndale homes for sale
Home Type | Address | Sold Price | Beds/Baths | Square Feet | |
CONDO | 4633 | Marine AVE #127 | $365,000 | 1/1,0,0,0 | 634 |
TWNHS | 4345 W | 154th ST #11 | $649,800 | 2/2,0,0,0 | 1244 |
TWNHS | 15111 | Freeman AVE #50 | $675,000 | 3/2,0,1,0 | 1395 |
SFR | 14508 | Burin AVE | $789,000 | 3/2,0,0,0 | 1178 |
SFR | 15630 | Wharff LN | $650,000 | 3/1,0,1,0 | 1092 |
SFR | 4612 W | 161st ST | $875,000 | 3/2,0,0,0 | 1363 |
MANHATTAN BEACH – 34 home sales compared to 29 in June
View the current Manhattan Beach homes for sale
Home Type | Address | Sold Price | BedsBaths | Square Feet | |
SFR | 440 | 29th ST | $2,065,000 | 2/2,0,0,0 | 1035 |
SFR | 212 | Highland AVE | $2,546,000 | 1/1,0,0,0 | 651 |
SFR | 221 | 23RD Street | $2,708,000 | 4/3,0,0,0 | 1930 |
SFR | 533 | 3rd ST | $2,825,000 | 3/2,0,0,0 | 1074 |
SFR | 537 | 3rd ST | $3,299,000 | 3/3,0,0,0 | 2366 |
SFR | 316 | 23rd Street | $3,860,000 | 3/3,0,0,0 | 1940 |
SFR | 401 | 6th ST | $4,925,000 | 4/2,0,0,0 | 1886 |
SFR | 409 | 4th ST | $5,500,000 | 3/1,1,2,0 | 3158 |
TWNHS | 2616 | Alma AVE | $6,030,000 | 4/3,0,1,0 | 2650 |
SFR | 1808 | The Strand | $12,750,000 | 1/1,0,0,0 | 1068 |
SFR | 1812 | The Strand | $12,975,000 | 2/2,0,3,0 | 3550 |
SFR | 755 | 26th ST | $2,755,000 | 4/3,0,0,0 | 1969 |
SFR | 1716 | Elm Avenue | $2,763,500 | 5/3,0,0,0 | 2275 |
SFR | 1501 | Oak AVE | $2,970,000 | 4/2,1,0,0 | 2650 |
SFR | 1801 | Laurel AVE | $3,500,000 | 4/3,0,0,0 | 3041 |
SFR | 3008 | Elm AVE | $4,200,000 | 5/6,0,0,0 | 3229 |
SFR | 737 | 35th ST | $4,270,000 | 5/5,0,0,0 | 3867 |
SFR | 1800 | Palm AVE | $4,450,000 | 4/3,0,1,0 | 2788 |
SFR | 1800 | John ST | $6,500,000 | 4/2,2,1,0 | 2536 |
SFR | 591 | 31st ST | $6,675,000 | 7/7,0,1,0 | 4982 |
SFR | 204 | Larsson ST | $2,100,000 | 4/2,0,0,0 | 2281 |
SFR | 932 | 9th ST | $9,150,000 | 6/2,5,1,0 | 6973 |
CONDO | 19 | Nantucket PL | $1,775,000 | 3/3,0,0,0 | 1819/ |
SFR | 1650 | 22nd ST | $2,300,000 | 3/2,0,0,0 | 1264 |
CONDO | 1817 | 11th ST #B | $837,500 | 3/2,0,0,0 | 1324 |
CONDO | 1817 | 11th ST #A | $837,500 | 3/2,0,0,0 | 1324 |
SFR | 708 S | Redondo AVE | $1,439,000 | 2/1,0,0,0 | 1012 |
SFR | 1357 | Curtis AVE | $1,987,000 | 3/1,1,0,0 | 1386 |
SFR | 1337 | Curtis AVE | $2,700,000 | 4/2,0,0,0 | 1678 |
SFR | 1534 | Voorhees AVE | $2,875,000 | 3/3,0,0,0 | 1755 |
SFR | 1330 | 8th ST | $2,922,937 | 3/2,0,1,0 | 2195 |
SFR | 1551 | 10th ST | $3,200,000 | 5/4,0,1,0 | 4700 |
SFR | 1310 | Gates AVE | $3,390,000 | 5/3,1,0,0 | 3178 |
SFR | 1357 | Voorhees AVE | $3,565,000 | 4/3,0,0,0 | 2660 |
PALOS VERDES ESTATES HOMES
Home Type | Address | Sold Price | Bedsaths | Square Feet | |
SFR | 2305 | Via Rivera | $1,990,000 | 3/2,0,0,0 | 1639 |
SFR | 1544 | Via Boronada | $2,050,000 | 3/2,1,0,0 | 2623 |
SFR | 1816 | Via Estudillo | $2,161,050 | 4/3,0,0,0 | 2873 |
SFR | 2208 | Thorley PL | $2,253,000 | 3/1,1,0,0 | 1818 |
SFR | 2837 | Palos Verdes Drive West | $2,325,000 | 4/1,2,0,0 | 2136 |
SFR | 1917 | Dalton RD | $2,335,000 | 4/1,2,0,0 | 2425 |
SFR | 2610 | Via Pacheco | $2,370,000 | 4/2,0,0,0 | 1721 |
SFR | 1616 | Espinosa Circle | $2,400,000 | 4/1,2,0,0 | 2882 |
SFR | 1344 | Via Romero | $2,505,000 | 4/4,0,1,0 | 3473 |
SFR | 1429 | Via Coronel | $3,320,000 | 4/3,0,1,0 | 5532 |
SFR | 1500 | Via Asturias | $3,960,000 | 6/3,1,1,0 | 5249 |
SFR | 1509 | Via Coronel | $4,370,000 | 5/2,1,1,0 | 4658 |
SFR | 2804 | Paseo Del Mar | $9,550,000 | 6/3,4,2,0 | 8341 |
SFR | 2209 | Via La Brea | $2,150,000 | 3/2,0,0,0 | 2346 |
SFR | 1329 | Via Gabriel | $2,675,000 | 4/2,0,1,0 | 3100 |
SFR | 925 | Via Nogales | $3,800,000 | 4/4,0,0,0 | 4388 |
SFR | 924 | Via Nogales | $4,328,000 | 3/2,0,1,0 | 3418 |
SFR | 797 | Via Somonte | $2,485,000 | 4/3,0,0,0 | 2853 |
SFR | 308 | Via Almar | $3,633,920 | 4/2,0,1,0 | 2667 |
SFR | 709 | Via Somonte | $4,400,000 | 4/5,0,0,0 | 3821 |
SFR | 3616 | Via La Selva | $1,725,000 | 3/0,2,0,0 | 2161 |
SFR | 109 | Via Ardilla | $1,949,000 | 3/1,1,0,0 | 1468 |
SFR | 3436 | Via La Selva | $2,150,000 | 3/2,0,0,0 | 1991 |
SFR | 4116 | Via Solano | $2,620,000 | 4/2,1,0,0 | 2512 |
RANCHO PALOS VERDES HOMES
View the current homes for sale in Rancho Palos Verdes
Home Type | Address | Sold Price | Bedsaths | Square Feet | |
SFR | 19 | Surrey LN | $1,710,000 | 3/3,0,0,0 | 2063 |
SFR | 94 | Rockinghorse RD | $1,725,000 | 3/1,2,0,0 | 2394 |
SFR | 27649 | Palos Verdes Drive East | $2,600,000 | 3/1,1,1,0 | 2078 |
SFR | 3608 | Greve DR | $1,900,000 | 5/1,2,0,0 | 2861 |
SFR | 3504 | Hightide DR | $2,850,000 | 4/3,0,0,0 | 2504 |
CONDO | 32859 | Seagate DR #208 | $875,000 | 2/2,0,0,0 | 1736 |
CONDO | 32724 | Coastsite DR #208 | $1,090,000 | 2/2,0,0,0 | 1736 |
SFR | 32215 | Schooner DR | $1,296,363 | 4/1,1,1,0 | 2589 |
CONDO | 100 | Terranea WAY #19-301 | $2,695,875 | 3/3,0,1,0 | 2470 |
SFR | 30211 | Via Rivera | $1,800,000 | 4/3,0,0,0 | 2194 |
SFR | 7233 | Rue La Fleur | $2,400,000 | 5/3,0,0,0 | 2800 |
SFR | 30036 | Via Borica | $2,434,310 | 4/3,0,0,0 | 2808 |
SFR | 7372 | Via Lorado | $2,940,000 | 3/1,2,0,0 | 2283 |
SFR | 30946 | Rue De La Pierre | $3,100,000 | 5/3,0,0,0 | 2717 |
CONDO | 29600 | Island View DR #306 | $785,000 | 2/2,0,0,0 | 1431 |
SFR | 30212 | Calle De Suenos | $2,020,000 | 4/3,0,0,0 | 2620 |
SFR | 30214 | Cartier DR | $2,300,000 | 4/1,1,1,0 | 2403 |
SFR | 30963 | Via La Cresta | $2,370,000 | 4/4,0,0,0 | 3525 |
SFR | 30353 | Avenida De Calma | $2,660,000 | 4/3,0,0,0 | 2882 |
SFR | 7241 | Avenida Altisima | $3,235,600 | 4/2,0,1,0 | 2951 |
SFR | 30843 | Cartier Dr. | $3,750,000 | 6/5,0,1,0 | 5495 |
SFR | 6919 | Grovespring DR | $1,500,000 | 4/3,0,0,0 | 2056 |
SFR | 6808 | Kings Harbor DR | $1,565,000 | 4/2,0,0,0 | 1539 |
SFR | 7016 | Abbottswood DR | $1,622,000 | 4/1,1,0,0 | 2057 |
SFR | 28433 | Cedarbluff DR | $2,300,000 | 4/2,0,1,0 | 2484 |
CONDO | 5658 | Ravenspur DR #202 | $654,000 | 3/1,1,0,0 | 1432 |
CONDO | 5959 | Peacock Ridge RD #3 | $735,000 | 2/1,1,0,0 | 1482 |
TWNHS | 27914 | Ridgecove CT N | $835,000 | 2/2,0,0,0 | 1152 |
SFR | 28208 | Seamount DR | $2,050,000 | 4/1,2,0,0 | 2185 |
SFR | 27005 | Diamondhead LN | $1,520,000 | 3/1,1,0,0 | 2068 |
SFR | 27508 | Fawnskin Drive | $1,625,000 | 4/1,1,0,0 | 1670 |
SFR | 4911 | Browndeer LN | $1,825,000 | 5/1,2,0,0 | 2372 |
SFR | 4814 | Falcon Rock PL | $1,960,000 | 4/2,0,1,0 | 2398 |
SFR | 27128 | Springcreek RD | $1,625,000 | 3/1,1,1,0 | 1970 |
SFR | 1400 | Caddington DR | $1,320,000 | 4/2,0,0,0 | 2075 |
SFR | 2105 | Noble View DR | $1,610,000 | 4/2,0,0,0 | 1944 |
SFR | 2133 W | Gaucho DR | $1,900,000 | 4/1,2,0,0 | 2954 |
SFR | 27602 | Eldena DR | $2,000,000 | 4/1,1,1,0 | 2478 |
REDONDO BEACH – 67 sold homes compared with 54 in June
View the current Redondo Beach homes for sale
Home Type | Address | Sold Price | BedsBaths | Square Feet | |
CONDO | 5924 S | Pacific Coast HWY #22 | $935,000 | 2/2,0,0,0 | 1286 |
TWNHS | 412 | Calle Miramar | $1,340,000 | 3/1,1,1,0 | 1600 |
TWNHS | 424 | Palos Verdes BLVD | $1,725,000 | 3/2,0,1,0 | 1884 |
SFR | 319 | Paseo De Gracia | $1,737,000 | 3/1,2,0,0 | 2177 |
SFR | 140 | Camino De Las Colinas | $1,800,000 | 3/1,1,0,0 | 1499 |
SFR | 322 | Calle De Arboles | $2,000,000 | 4/1,1,0,0 | 2180 |
SFR | 512 | Via La Selva | $2,110,000 | 4/3,0,0,0 | 2497 |
SFR | 309 | Calle De Andalucia | $2,775,000 | 4/3,0,1,0 | 3336 |
SFR | 624 | Calle Miramar | $4,100,000 | 4/2,0,2,0 | 3201 |
CONDO | 2750 | Artesia BLVD #211 | $542,000 | 1/1,0,0,0 | 760 |
TWNHS | 2615 | Voorhees AVE #7 | $909,000 | 3/2,0,1,0 | 1369 |
TWNHS | 2410 | Voorhees AVE #3 | $1,040,000 | 2/2,0,1,0 | 1297 |
SFR | 2621 | Voorhees AVE | $1,075,000 | 3/2,0,0,0 | 1260 |
TWNHS | 2512 | Gates AVE #C | $1,135,000 | 4/2,0,1,0 | 1610 |
TWNHS | 2221 | Dufour AVE #B | $1,300,000 | 3/2,0,1,0 | 2118 |
TWNHS | 2225 | Bataan #A | $1,610,000 | 4/2,0,1,0 | 2200 |
SFR | 2409 | Spurgeon AVE | $1,649,000 | 3/2,0,0,0 | 1491 |
SFR | 2012 | Perry AVE | $1,680,000 | 3/2,0,0,0 | 1422 |
SFR | 2830 | May AVE | $1,930,000 | 3/2,0,0,0 | 1899 |
TWNHS | 1922 | Gates AVE #A | $1,995,000 | 5/4,0,1,0 | 3020 |
TWNHS | 1926 | Ruhland AVE #B | $2,090,000 | 4/2,1,1,0 | 2610 |
TWNHS | 2707 | Vanderbilt Ln #1 | $1,050,000 | 3/2,0,1,0 | 1764 |
TWNHS | 504 | Harkness LN #1 | $1,125,000 | 3/2,0,1,0 | 1621 |
TWNHS | 1910 | Grant Ave #4 | $1,175,000 | 3/2,0,1,0 | 1774 |
SFR | 1507 | Flagler LN | $1,250,000 | 3/2,0,0,0 | 1050 |
TWNHS | 2004 | Grant AVE #B | $1,574,000 | 4/4,0,0,0 | 2173 |
TWNHS | 2416 | Carnegie LN #B | $1,605,000 | 5/4,0,0,0 | 2197 |
TWNHS | 1804 | Blossom Lane | $1,945,000 | 4/4,0,1,0 | 2574 |
TWNHS | 2306 | Huntington LN #B | $2,100,000 | 4/3,0,1,0 | 2568 |
TWNHS | 2306 | Clark LN #A | $2,159,000 | 4/3,0,1,0 | 2575 |
TWNHS | 632 | Meyer Lane LN #B | $1,260,000 | 4/2,0,1,0 | 2365 |
SFR | 2515 | Armour LN | $1,295,000 | 3/1,0,0,0 | 918 |
SFR | 2716 | Spreckels | $1,495,000 | 3/1,1,0,0 | 1431 |
TWNHS | 1006 | Palm LN | $935,000 | 2/2,0,0,0 | 1128 |
SFR | 1715 | Stanford AVE | $1,240,000 | 3/1,1,0,0 | 1385 |
SFR | 1637 | Spreckels LN | $1,255,000 | 3/2,0,0,0 | 912 |
SFR | 1742 | Dixon ST | $1,521,500 | 3/2,0,0,0 | 1558 |
SFR | 1738 | Carlson LN | $1,775,000 | 4/2,0,1,0 | 2045 |
SFR | 1709 | Wollacott ST | $1,800,000 | 3/2,0,1,0 | 1805 |
SFR | 1722 | Harper AVE | $1,899,000 | 3/2,0,1,0 | 2408 |
TWNHS | 1112 | Beryl ST #15 | $1,010,000 | 2/1,1,1,0 | 1240 |
SFR | 524 | N Paulina AVE | $1,600,000 | 3/1,0,0,0 | 1460 |
TWNHS | 123 S | Guadalupe AVE #C | $2,000,000 | 4/2,0,1,0 | 2340 |
TWNHS | 507 N | Maria AVE #A | $3,225,000 | 5/5,0,2,0 | 3626 |
SFR | 614 N | Paulina AVE | $3,500,000 | 5/2,3,2,0 | 3500 |
CONDO | 1920 S | Pacific Coast HWY #213 | $1,035,000 | 2/2,0,0,0 | 1276 |
SFR | 521 S | Francisca AVE | $1,200,000 | 2/1,0,0,0 | 780 |
SFR | 1217 S | Gertruda AVE | $1,975,000 | 2/2,0,0,0 | 1795 |
SFR | 414 | Faye LN | $2,100,000 | 4/1,2,0,0 | 1816 |
SFR | 519 S | Lucia AVE | $3,176,169 | 5/3,0,1,0 | 4100 |
CONDO | 650 | The Village #309 | $725,000 | 1/1,0,0,0 | 619 |
CONDO | 660 | The Village #204 | $799,000 | 1/1,0,0,0 | 619 |
CONDO | 615 | Esplanade #710 | $850,000 | 1/1,0,0,0 | 719 |
CONDO | 615 | Esplanade #509 | $885,000 | 1/1,0,0,0 | 719 |
CONDO | 230 S | Catalina AVE #116 | $888,000 | 2/2,0,0,0 | 1439 |
CONDO | 210 | The Village #104 | $970,000 | 2/2,0,0,0 | 1129 |
SFR | 1501 S | Catalina AVE | $1,000,000 | 2/1,0,0,0 | 1872 |
CONDO | 700 | Esplanade #5 | $1,215,000 | 2/2,0,0,0 | 1237 |
CONDO | 700 | Esplanade #9 | $1,225,000 | 2/2,0,0,0 | 1327 |
CONDO | 510 S | Catalina AVE #1 | $1,405,000 | 3/2,0,1,0 | 1560 |
TWNHS | 511 N | Elena Avenue #Unit C | $1,499,000 | 3/3,0,1,0 | 2052 |
CONDO | 230 S | Catalina AVE #415 | $1,600,000 | 3/3,0,0,0 | 1940 |
DPLX | 426 S | Broadway | $1,665,000 | 2/2,0,0,0 | 1575 |
TWNHS | 420 S | Broadway #B | $1,769,000 | 4/2,0,1,0 | 2063 |
CONDO | 1110 | Esplanade #6 | $1,995,000 | 2/4,0,0,0 | 1810 |
SFR | 229 | Avenue B | $2,900,000 | 5/3,0,0,0 | 3365 |
SFR | 726 | Esplanade | $3,400,000 | 6/1,4,0,0 | 2912 |
TORRANCE – 92 home sales compared with 84 in June
View the current homes for sale in Torrance
Home Type | Address | Sold Price | Beds/ Baths | Square Feet | |
SFR | 1558 W | 214th ST | $755,000 | 3/2,0,0,0 | 1513 |
SFR | 20832 | Halldale Ave | $930,000 | 3/2,0,0,0 | 1367 |
CONDO | 23334 | Sesame ST #E | $365,000 | 2/2,0,0,0 | 829 |
CONDO | 838 | Coriander DR #M | $400,000 | 1/1,0,0,0 | 639 |
CONDO | 1117 | Sepulveda BLVD #2-102 | $510,000 | 2/2,0,0,0 | 836 |
SFR | 20717 | Raymond AVE | $525,000 | 2/1,0,0,0 | 675 |
SFR | 22025 | Mariposa AVE | $734,400 | 3/1,0,0,0 | 1128 |
SFR | 1420 W | Plaza Del Amo | $845,000 | 3/1,1,1,0 | 1669 |
SFR | 22714 | Meyler ST | $877,000 | 3/2,0,1,0 | 1650 |
SFR | 1125 | Begonia WAY | $1,099,000 | 4/2,0,1,0 | 2181 |
CONDO | 24510 | Park ST | $745,000 | 2/1,0,0,0 | 878 |
SFR | 2607 | Nearcliff ST | $1,199,000 | 3/2,0,0,0 | 1214 |
SFR | 2901 | Winlock RD | $1,250,000 | 4/2,0,0,0 | 1790 |
SFR | 3613 | Eleda DR | $1,450,000 | 4/1,2,0,0 | 2423 |
SFR | 2618 | Brian AVE | $1,470,000 | 3/2,0,0,0 | 1368 |
SFR | 3613 | Courtney WAY | $1,615,000 | 3/3,0,0,0 | 2016 |
CONDO | 2563 | Plaza Del Amo #312 | $715,000 | 2/2,0,0,0 | 1303 |
TWNHS | 3101 | Plaza Del Amo #54 | $800,000 | 2/2,0,1,0 | 1186 |
TWNHS | 2800 | Plaza Del Amo #167 | $920,000 | 3/2,0,1,0 | 1404 |
TWNHS | 2615 | Plaza Del Amo #644 | $950,000 | 3/3,0,0,0 | 1526 |
TWNHS | 2931 | Plaza Del Amo #137 | $950,000 | 3/2,0,1,0 | 1445 |
TWNHS | 2300 | Maple Ave #138 | $950,000 | 3/2,0,1,0 | 1721 |
TWNHS | 2300 | Maple AVE #180 | $1,030,000 | 3/3,0,0,0 | 1721 |
CONDO | 3538 | Torrance BLVD #131 | $1,080,000 | 3/3,0,0,0 | 1773 |
CONDO | 2825 | Plaza Del Amo #173 | $1,180,000 | 3/1,1,1,0 | 2066 |
SFR | 2889 | Plaza Del Amo #609 | $1,345,000 | 3/3,0,0,0 | 2000 |
SFR | 3313 | Onrado ST | $1,390,000 | 4/3,0,0,0 | 1913 |
SFR | 3564 | Michelle DR | $1,395,000 | 4/2,0,0,0 | 2108 |
SFR | 1628 | Flower AVE | $1,420,000 | 3/2,0,0,0 | 1478 |
SFR | 3656 | Sara DR | $1,565,000 | 4/2,0,1,0 | 2270 |
SFR | 20428 | Roslin AVE | $1,567,000 | 4/3,0,0,0 | 2250 |
CONDO | 3120 | Sepulveda BLVD #312 | $510,000 | 2/1,1,0,0 | 806 |
CONDO | 24410 | Crenshaw BLVD #217 | $515,000 | 2/2,0,0,0 | 1111 |
CONDO | 21345 | Hawthorne BLVD #416 | $645,000 | 2/2,0,0,0 | 910 |
CONDO | 22935 | Nadine CIR #A | $674,500 | 1/2,0,0,0 | 1117 |
SFR | 22709 | Elm AVE | $1,230,000 | 3/2,0,0,0 | 1470 |
SFR | 22700 | Date AVE | $1,255,000 | 4/1,1,0,0 | 1629 |
SFR | 22640 | Benner AVE | $1,532,500 | 4/3,0,0,0 | 2238 |
SFR | 22748 | Samuel ST | $1,792,358 | 5/2,1,0,0 | 2318 |
SFR | 3920 | Bluff ST | $1,180,000 | 4/2,0,0,0 | 1280 |
SFR | 4101 | Paseo De Las Tortugas | $1,580,000 | 3/2,0,1,0 | 1947 |
SFR | 5412 | Calle De Arboles | $1,650,000 | 3/1,1,0,0 | 1730 |
SFR | 4501 | Paseo De Las Tortugas | $2,100,000 | 4/3,0,0,0 | 2458 |
SFR | 4611 | Vanderhill RD | $1,020,000 | 3/1,0,1,0 | 1158 |
SFR | 5308 | Clearsite ST | $1,118,000 | 4/2,0,0,0 | 1554 |
SFR | 22708 | Anza AVE | $1,230,000 | 3/2,0,0,0 | 1298 |
SFR | 22319 | Kathryn AVE | $1,250,000 | 3/1,0,0,0 | 1080 |
SFR | 23002 | Kathryn AVE | $1,300,000 | 3/0,2,0,0 | 1410 |
SFR | 23202 | Evalyn AVE | $1,300,000 | 5/0,3,0,0 | 1982 |
SFR | 23039 | Kathryn AVE | $1,350,000 | 3/2,0,0,0 | 1596 |
SFR | 22414 | Linda DR | $1,395,000 | 3/2,0,0,0 | 1138 |
SFR | 4306 W | 230th PL | $1,548,000 | 3/2,0,0,0 | 1536 |
SFR | 22427 | Ellinwood DR | $1,549,000 | 3/2,0,0,0 | 1424 |
SFR | 23018 | Galva AVE | $1,654,000 | 4/3,0,1,0 | 2863 |
SFR | 5131 | Reese RD | $1,700,000 | 3/2,0,0,0 | 2128 |
SFR | 5251 | Zakon RD | $2,240,000 | 4/4,0,0,0 | 3293 |
SFR | 5331 | Linda DR | $3,000,000 | 5/1,3,0,0 | 3501 |
CONDO | 21345 | Hawthorne BLVD #415 | $415,000 | 1/1,0,0,0 | 640 |
SFR | 4623 | Lenore ST | $1,075,000 | 3/2,0,0,0 | 1140 |
SFR | 21826 | Kent AVE | $1,279,000 | 3/1,1,0,0 | 1360 |
SFR | 5502 | Beran St | $1,758,000 | 3/2,0,0,0 | 2090 |
SFR | 21514 | Ellinwood DR | $1,845,000 | 4/4,0,0,0 | 2275 |
SFR | 5029 | Lee Street | $1,950,000 | 4/2,1,0,0 | 2396 |
SFR | 4601 W | 191st ST | $1,500,000 | 5/4,0,0,0 | 2748 |
SFR | 19529 | Donora AVE | $1,524,000 | 3/2,0,0,0 | 1506 |
SFR | 5521 | Halison ST | $1,525,000 | 3/2,0,0,0 | 1161 |
SFR | 5104 | Emerald ST | $1,585,000 | 3/2,0,0,0 | 1870 |
SFR | 5313 | Arvada ST | $1,650,000 | 3/2,0,0,0 | 1571 |
SFR | 19924 | Mildred AVE | $1,727,250 | 4/2,1,0,0 | 2111 |
CONDO | 3853 W | 182nd ST | $620,000 | 3/3,0,0,0 | 1257 |
TWNHS | 3819 W | 190th ST | $625,000 | 3/2,0,0,0 | 1310 |
SFR | 17628 | Kornblum AVE | $849,000 | 2/1,0,0,0 | 865 |
SFR | 18017 | Glenburn AVE | $955,000 | 3/2,0,0,0 | 1231 |
