October 2025 Home Sales and Home Prices in the South Bay
The real estate market in the South Bay and Palos Verdes was busy and most cities saw similar home sale numbers compared with the usually busy summer months.
Take a look at the current homes for sale in the South Bay, Palos Verdes and Beach Cities as well. View the most current South Bay median home prices. See the home sales in:
- Hawthorne
- Hermosa Beach
- Lawndale
- Manhattan Beach
- Redondo Beach
- Torrance
- Palos Verdes Estates
- Rancho Palos Verdes
- Hollywood Riviera
View other months on our recent South Bay home sales page.
EL SEGUNDO – 11 homes sales compared to 8 in September
View the current homes for sale in El Segundo
| Type | Address | So Price | Beds / Baths | Sq Feet | Year built | |
| TWNHS | 1628 E | Palm Ave #5 | $967,000 | 3/3,0,0,0 | 1378 | 1992 |
| TWNHS | 1629 E | Palm AVE #3 | $1,030,000 | 3/2,0,1,0 | 1605 | 1991 |
| TWNHS | 617 E | Pine AVE | $1,120,000 | 2/2,0,0,0 | 1234 | 1984 |
| CONDO | 222 W | Imperial AVE #3 | $1,135,000 | 3/2,0,1,0 | 1550 | 2005 |
| SFR | 1421 E | Walnut AVE | $1,310,000 | 3/1,0,0,0 | 1177 | 1948 |
| SFR | 526 | California ST | $1,475,000 | 3/2,0,0,0 | 1588 | 1955 |
| SFR | 208 W | Walnut AVE | $1,750,000 | 3/0,1,1,0 | 1860 | 1950 |
| SFR | 419 | kansas ST | $1,850,000 | 3/2,0,0,0 | 1300 | 1954 |
| SFR | 320 E | Walnut AVE | $1,900,000 | 5/3,0,0,0 | 2600 | 1949 |
| SFR | 403 E | Pine AVE | $2,115,000 | 5/3,0,0,0 | 2193 | 1972 |
| SFR | 724 W | Pine AVE | $2,769,000 | 4/2,0,1,0 | 2274 | 1959 |
HAWTHORNE – 18 home sales compared to 21 in September
View the current homes for sale in Hawthorne CA
| Type | Address | So Price | Beds / Baths | Sq Feet | Year built | |
| SFR | 5324 | West 121 Street | $900,000 | 2/1,2,0,0 | 1755 | 1949 |
| SFR | 4930 W | 142nd ST | $997,500 | 3/2,0,0,0 | 1350 | 1952 |
| SFR | 13204 | Isis | $1,050,000 | 3/1,1,0,0 | 1108 | 1955 |
| SFR | 4870 W | 133rd ST | $1,094,500 | 3/2,0,0,0 | 1287 | 1951 |
| SFR | 5357 | 122nd St | $1,275,000 | 3/1,1,0,0 | 1209 | 1950 |
| SFR | 5524 W | 122nd ST | $1,275,000 | 3/1,1,0,0 | 1264 | 1950 |
| SFR | 11804 | Atkinson AVE | $695,000 | 3/2,0,0,0 | 1492 | 1954 |
| SFR | 12515 | Cedar AVE | $790,000 | 3/2,0,0,0 | 1884 | 1977 |
| SFR | 4366 W | 116th ST | $800,000 | 4/2,0,0,0 | 1195 | 1925 |
| CONDO | 4431 W | 138th ST #B | $815,000 | 3/2,0,1,0 | 1822 | 1999 |
| SFR | 3834 W | 116th ST | $850,000 | 4/2,0,0,0 | 1385 | 1953 |
| SFR | 13439 | Roselle AVE | $839,900 | 3/2,0,0,0 | 1183 | 1930 |
| SFR | 4748 W | 140th ST | $900,000 | 3/2,0,0,0 | 1341 | 1950 |
| SFR | 13917 | Truro AVE | $1,050,200 | 4/2,0,0,0 | 1535 | 1947 |
| CONDO | 14000 | Cerise AVE | $610,000 | 3/2,0,1,0 | 1637 | 1980 |
| SFR | 13208 | Florwood AVE | $620,000 | 3/2,0,0,0 | 1236 | 1975 |
| SFR | 3332 W | 134th ST | $825,000 | 3/1,1,0,0 | 1132 | 1940 |
| SFR | 14725 | Kornblum AVE | $850,000 | 3/1,0,1,0 | 1095 | 1952 |
HERMOSA BEACH – 14 home sales compared t0 17 in September
View the current homes for sale in Hermosa Beach
| Type | Address | So Price | Beds / Baths | Sq Feet | Year built | |
| CONDO | 1424 | Manhattan AVE #1 | $1,511,000 | 2/1,1,0,0 | 953 | 1972 |
| TWNHS | 501 | Herondo ST #59 | $1,640,000 | 4/2,0,1,0 | 1634 | 1987 |
| TWNHS | 854 | Cypress AVE | $1,925,000 | 3/4,0,0,0 | 2151 | 1989 |
| TWNHS | 1429 | Manhattan AVE | $2,225,000 | 3/3,0,0,1 | 1911 | 1999 |
| SFR | 219 | 2nd ST | $2,845,000 | 4/4,0,0,0 | 3266 | 1905 |
| TWNHS | 1100 | Cypress AVE | $3,300,000 | 3/3,0,1,0 | 2226 | 2018 |
| SFR | 2540 | Manhattan AVE | $5,900,000 | 4/3,0,0,0 | 2630 | 1936 |
| SFR | 212 | The Strand | $8,937,500 | 4/5,0,1,0 | 4399 | 2018 |
| SFR | 710 | 5th St | $3,000,000 | 8/8,0,0,0 | 4906 | 1987 |
| SFR | 740 | 24th PL | $6,495,000 | 6/5,0,1,0 | 5729 | 2025 |
| CONDO | 2411 | Prospect AVE #212 | $680,000 | 2/2,0,0,0 | 839 | 1972 |
| SFR | 1210 | 7th PL | $1,285,000 | 4/2,0,0,0 | 1384 | 1924 |
| SFR | 1116 | 7th ST | $1,761,550 | 3/2,0,0,0 | 2337 | 1973 |
| SFR | 1133 | 7th Place | $1,900,000 | 3/2,0,1,0 | 2329 | 1986 |
HOLLYWOOD RIVIERA – 9 home sales compared to 6 in September
View the current homes for sale in the Hollywood Riviera
| Type | Address | So Price | Beds / Baths | Sq Feet | Year built | |
| CONDO | 639 | Paseo De La Playa #305 | $1,330,000 | 2/2,0,0,0 | 1371 | 1962 |
| TWNHS | 111 | Calle Mayor | $1,486,362 | 2/1,1,1,0 | 1554 | 1974 |
| CONDO | 639 | Paseo De La Playa #107 | $1,662,000 | 2/1,1,0,0 | 1602 | 1962 |
| SFR | 417 | Via La Soledad | $1,934,375 | 4/2,0,0,0 | 1503 | 1954 |
| SFR | 445 | Calle Mayor | $2,030,000 | 3/2,0,0,0 | 2427 | 1955 |
| SFR | 4402 | Highgrove AVE | $1,230,000 | 3/2,0,0,0 | 1124 | 1953 |
| SFR | 5421 | Calle Mayor | $1,399,990 | 3/2,0,0,0 | 1470 | 1954 |
| SFR | 4201 | Mesa Street | $1,482,500 | 4/1,1,1,0 | 2340 | 1969 |
| SFR | 4609 | Paseo De Las Tortugas | $3,375,000 | 4/4,0,1,0 | 2740 | 1956 |
LAWNDALE – 12 home sales compared with 8 in September
View the current Lawndale homes for sale
| Type | Address | So Price | Beds / Baths | Sq Feet | Year built | |
| SFR | 15129 | Fonthill AVE | $780,000 | 2/1,0,0,0 | 1081 | 1951 |
| SFR | 3611 W | 153rd ST | $800,000 | 4/1,1,0,0 | 1572 | 1977 |
| SFR | 14806 | Firmona AVE | $550,000 | 2/1,0,0,0 | 999 | 1950 |
| SFR | 4222 W | 156th | $655,000 | 3/2,0,0,0 | 1544 | 1972 |
| TWNHS | 15111 | Freeman AVE #75 | $705,000 | 3/2,0,1,0 | 1395 | 1985 |
| SFR | 14917 | Freeman AVE | $800,000 | 2/1,0,0,0 | 819 | 1950 |
| SFR | 14918 | Firmona AVE | $805,000 | 3/2,0,0,1 | 1862 | 1984 |
| SFR | 4235 W | 166th St | $880,000 | 4/2,0,0,0 | 1503 | 1950 |
| DPLX | 14808 | Condon AVE | $926,000 | 4/2,0,1,0 | 1523 | 1956 |
| SFR | 4576 | 166th Street | $675,000 | 3/1,1,0,0 | 1227 | 1949 |
| CONDO | 4623 W | 171st ST | $675,000 | 3/3,0,0,0 | 1805 | 1988 |
| SFR | 4313 W | 167th ST | $775,000 | 3/1,1,0,0 | 1301 | 1952 |
MANHATTAN BEACH – 26 home sales compared to 22 in September
View the current Manhattan Beach homes for sale
| Type | Address | So Price | Beds / Baths | Sq Feet | Year built | |
| SFR | 315 | Marine PL | $2,325,000 | 3/2,0,0,0 | 1430 | 1935 |
| SFR | 2716 | Highland AVE | $3,300,000 | 3/2,0,1,0 | 2057 | 1989 |
| SFR | 541 | Homer ST | $3,475,000 | 3/3,0,0,0 | 2509 | 1940 |
| TWNHS | 99 | Bayview DR | $4,299,000 | 3/2,0,1,0 | 2122 | 1999 |
| SFR | 515 | Marine AVE | $6,575,000 | 5/2,2,1,0 | 3734 | 2020 |
| SFR | 2412 | Pine AVE | $2,200,000 | 3/2,0,0,0 | 1318 | 1948 |
| SFR | 1315 | Church ST | $2,800,000 | 4/4,0,1,0 | 2548 | 1974 |
| SFR | 3213 N | Valley DR | $2,950,000 | 4/3,0,0,0 | 1976 | 1958 |
| SFR | 3609 | Oak AVE | $3,775,000 | 4/3,0,1,0 | 3222 | 2025 |
| SFR | 2001 | Oak AVE | $4,050,000 | 5/5,0,0,0 | 3156 | 2016 |
| SFR | 2000 | Walnut AVE | $4,400,000 | 5/4,1,0,0 | 4156 | 2004 |
| SFR | 755 | 31st ST | $4,700,000 | 4/5,0,0,0 | 4055 | 1990 |
| SFR | 1721 | Oak AVE | $4,950,000 | 4/2,1,1,0 | 3126 | 2025 |
| SFR | 1028 | 9th ST | $4,950,000 | 5/5,0,0,0 | 4046/ | 2002 |
| TWNHS | 14 | Bermuda CT | $1,595,000 | 2/1,1,1,0 | 1557 | 1987 |
| SFR | 10 | Village Circle | $2,795,000 | 3/2,0,0,0 | 2056 | 1982 |
| TWNHS | 1440 | 12th ST #C | $1,540,000 | 3/2,0,1,0 | 1534 | 1980 |
| SFR | 1150 | Lynngrove DR | $1,600,000 | 3/1,0,0,0 | 1098 | 1950 |
| SFR | 2209 | Faymont AVE | $2,800,000 | 4/2,0,1,0 | 2327 | 1950 |
| SFR | 1809 | Magnolia Avenue | $4,125,000 | 4/5,0,0,0 | 3392 | 2008 |
| SFR | 1311 | 18th ST | $4,890,000 | 5/5,0,1,0 | 4312 | 2023 |
| TWNHS | 1202 | Tennyson #8 | $1,462,000 | 3/2,0,1,0 | 1750 | 2005 |
| SFR | 1716 | 6th ST | $3,113,494 | 5/5,0,1,0 | 4956 | 2026 |
| SFR | 1833 | 8th ST | $3,950,000 | 4/4,0,1,0 | 3668 | 2016 |
| SFR | 1544 | Mathews AVE | $5,300,000 | 5/5,0,1,0 | 4701 | 2025 |
| SFR | 300 | Kuhn DR | $6,500,000 | 5/11,0,0,0 | 14090 | 2026 |
PALOS VERDES ESTATES HOMES
| Type | Address | So Price | Beds / Baths | Sq Feet | Year built | |
| SFR | 1737 | Via Boronada | $2,187,500 | 4/3,0,0,0 | 2619 | 1963 |
| SFR | 2300 | Via Pacheco | $3,680,000 | 5/4,0,1,0 | 3819 | 2005 |
| SFR | 1217 | Granvia Altamira | $4,800,000 | 5/4,1,1,0 | 5552 | 2016 |
| SFR | 1916 | Via Visalia | $6,100,000 | 6/2,3,2,0 | 6317 | 1981 |
| SFR | 529 | Palos Verdes DR W | $3,300,000 | 4/4,0,0,0 | 3133 | 1928 |
| SFR | 536 | Via Media | $3,550,000 | 4/2,3,0,0 | 3354 | 1986 |
| SFR | 1901 | Paseo Del Sol | $12,288,888 | 7/10,0,0,0 | 11809 | 2017 |
| SFR | 3421 N | Palos Verdes DR N | $1,600,000 | 4/3,0,0,0 | 2113 | 1952 |
| SFR | 3225 | Paseo Del Campo | $2,142,500 | 4/3,0,0,0 | 2544 | 1956 |
| SFR | 2709 | Via Capay | $2,610,000 | 3/3,0,0,0 | 2023 | 1956 |
RANCHO PALOS VERDES HOMES
View the current homes for sale in Rancho Palos Verdes
| Type | Address | So Price | Beds / Baths | Sq Feet | Year built | |
| SFR | 6401 | Corsini PL | $1,949,000 | 5/2,0,1,0 | 2684 | 1939ST |
| SFR | 3651 | Greve DR | $1,317,000 | 4/2,0,1,0 | 1946 | 1964 |
| SFR | 2805 | Calle Aventura | $1,625,000 | 4/2,0,0,0 | 2479 | 1957 |
| CONDO | 32735 | Seagate DR #304-D | $700,000 | 2/2,0,0,0 | 1565 | 1964 |
| CONDO | 32653 | Seagate #205 | $748,000 | 2/2,0,0,0 | 1565 | 1964 |
| SFR | 3905 | Palos Verdes DR S | $1,335,000 | 2/3,0,0,0 | 1834 | 1959 |
| SFR | 32353 | Sea Raven DR | $1,825,000 | 4/2,0,0,0 | 2045 | 1963 |
| SFR | 3212 | Barkentine RD | $2,500,000 | 5/1,2,0,0 | 3018 | 1973 |
| SFR | 7228 | Berry Hill DR | $1,925,000 | 3/2,0,0,0 | 2334 | 1961 |
| SFR | 30440 | Via Victoria | $1,950,000 | 4/2,0,1,0 | 2808 | 1970 |
| SFR | 30141 | Via Borica | $2,420,000 | 5/3,0,0,0 | 3184 | 1966 |
| SFR | 7460 | Alida PL | $2,730,000 | 6/5,0,1,0 | 4959 | 1999 |
| SFR | 20 | Via Del Cielo | $5,120,000 | 4/6,0,0,0 | 7031 | 2000 |
| CONDO | 29707 | Island View DR #4 | $769,000 | 2/2,0,1,0 | 1319 | 1984 |
| SFR | 30243 | Avenida Selecta | $2,060,000 | 4/3,0,0,0 | 2881 | 1976 |
| SFR | 30182 | Cartier DR | $2,385,000 | 4/4,0,0,0 | 4192 | 1976 |
| SFR | 6790 | Vallon DR | $2,400,000 | 4/2,0,1,0 | 2980 | 1968 |
| SFR | 7088 | Crest Rd | $3,033,400 | 4/2,1,1,0 | 3667 | 1969 |
| SFR | 6717 | Alta Vista DR | $3,675,000 | 5/5,0,0,0 | 4115 | 1989 |
| SFR | 6888 | Alta Vista DR | $4,650,000 | 8/5,3,0,0 | 7084 | 2025 |
| SFR | 47 | Oceanaire DR | $2,390,000 | 4/2,0,1,0 | 2981 | 1964 |
| SFR | 6509 | Verde Ridge | $1,558,860 | 4/1,1,0,0 | 1672 | 1972 |
| CONDO | 5718 | Ravenspur DR #202 | $600,000 | 2/2,0,0,0 | 1431 | 1973 |
| TWNHS | 6310 | Ridgemar CT | $988,000 | 3/3,0,0,0 | 1817 | 1975 |
| TWNHS | 28331 | Ridgefalls CT #129 | $1,050,000 | 3/2,0,0,0 | 1740 | 1977 |
| TWNHS | 4 | Hilltop CIR | $1,250,000 | 3/1,2,0,0 | 2198 | 1979 |
| SFR | 29104 | Doverridge DR | $2,450,000 | 4/3,0,0,0 | 2634 | 1968 |
| SFR | 28016 | Seashell WAY | $1,475,000 | 5/2,0,1,0 | 2494 | 1967 |
| SFR | 27715 | Longhill Drive | $1,840,000 | 3/3,0,0,0 | 1896 | 1966 |
| SFR | 4918 | Delacroix RD | $1,932,000 | 4/2,0,1,0 | 2276 | 1966 |
| SFR | 5420 | Montemalaga DR | $1,300,250 | 3/2,0,0,0 | 1767 | 1963 |
| SFR | 26753 | Grayslake RD | $1,482,000 | 3/1,1,0,0 | 1507 | 1960 |
| SFR | 26235 | Birchfie Ave | $1,846,880 | 3/2,0,1,0 | 3068 | 1956 |
| SFR | 1980 | Homeworth DR | $955,000 | 3/1,0,0,0 | 1054 | 1950 |
| SFR | 2055 | Avenida Aprenda | $960,000 | 4/2,0,0,0 | 1864 | 1959 |
| SFR | 1908 | Trudie DR | $1,100,000 | 2/1,0,0,0 | 1036 | 1950 |
| SFR | 2063 | Avenida Aprenda | $1,383,000 | 4/2,0,0,0 | 1746 | 1959 |
REDONDO BEACH – 60 sold homes compared with 43 in September
View the current Redondo Beach homes for sale
| Type | Address | So Price | Beds / Baths | Sq Feet | Year built | |
| CONDO | 639 | Paseo De La Playa #305 | $1,330,000 | 2/2,0,0,0 | 1371 | 1962 |
| TWNHS | 111 | Calle Mayor | $1,486,362 | 2/1,1,1,0 | 1554 | 1974 |
| CONDO | 639 | Paseo De La Playa #107 | $1,662,000 | 2/1,1,0,0 | 1602 | 1962 |
| SFR | 417 | Via La Soledad | $1,934,375 | 4/2,0,0,0 | 1503 | 1954 |
| SFR | 445 | Calle Mayor | $2,030,000 | 3/2,0,0,0 | 2427 | 1955 |
| CONDO | 2001 | Artesia Blvd #301 | $304,300 | 1/1 | 815 | 2008 |
| CONDO | 2704 | Voorhees AVE #4 | $630,000 | 1/1,0,0,0 | 795 | 1973 |
| TWNHS | 2518 | Curtis Ave #3 | $1,020,000 | 3/3,0,0,0 | 1491 | 1976 |
| TWNHS | 2012 | Manhattan Beach Boulevard #2 | $1,033,000 | 2/2,0,1,0 | 1323 | 1984 |
| CONDO | 2404 | Gates AVE #5 | $1,089,638 | 3/2,0,0,0 | 1236 | 1977 |
| TWNHS | 2210 | Mathews AVE #A | $1,250,000 | 3/2,0,1,0 | 1801 | 2004 |
| SFR | 2804 | Vail AVE | $1,375,000 | 2/1,0,0,0 | 849 | 1943 |
| TWNHS | 2405 | Mathews AVE #A | $1,629,000 | 4/5,0,1,0 | 2461 | 2025 |
| TWNHS | 2014 | Gates AVE #A | $1,900,000 | 4/2,0,1,0 | 3082 | 1988 |
| TWNHS | 2117 | Voorhees AVE #A | $1,925,000 | 4/2,1,1,0 | 2498 | 2022 |
| TWNHS | 2224 | Dufour AVE #A | $2,200,000 | 4/3,0,1,0 | 2736 | 2025 |
| TWNHS | 2224 | Dufour AVE #B | $2,200,000 | 4/3,0,1,0 | 2790 | 2025 |
| SFR | 2411 | Thomas AVE | $2,225,000 | 4/3,0,0,0 | 1800 | 1945 |
| SFR | 3306 | Gibson PL | $2,499,000 | 3/2,2,0,0 | 2713 | 1950 |
| SFR | 2016 | Robinson ST | $2,540,000 | 6/4,0,0,0 | 3239 | 2006 |
| SFR | 2004 | Ernest | $3,275,000 | 4/2,0,0,0 | 2506 | 1950 |
| SFR | 2612 | 159th ST | $3,850,000 | 5/5,0,1,0 | 4564 | 2025 |
| TWNHS | 2206 | Rockefeller LN #2 | $1,050,000 | 3/2,0,1,0 | 1632 | 1989 |
| SFR | 2023 | Clark LN | $1,210,000 | 2/1,0,0,0 | 1028 | 1952 |
| TWNHS | 2112 | Grant AVE #B | $1,245,000 | 3/2,0,1,0 | 1600 | 2005 |
| TWNHS | 2623 | Carnegie LN | $1,395,000 | 3/2,0,1,0 | 2305 | 2014 |
| TWNHS | 1915 | Havemeyer LN #A | $1,400,000 | 3/2,0,1,0 | 1895 | 1989 |
| SFR | 2121 | Marshallfie LN | $1,450,000 | 5/3,0,0,0 | 2166 | 1951 |
| SFR | 2205 | Clark LN #A | $1,515,350 | 3/2,0,1,0 | 2370 | 1988 |
| TWNHS | 2101 | Carnegie Lane | $1,899,000 | 4/4,0,1,0 | 2775 | 2025 |
| TWNHS | 2508 | Harriman LN #A | $1,925,000 | 4/3,0,1,0 | 2550 | 2019 |
| TWNHS | 2102 | Marshallfie LN #B | $1,988,000 | 4/3,0,1,0 | 2530 | 2025 |
| SFR | 2606 | Ralston Lane | $1,097,035 | 3/1,0,0,0 | 900 | 1953 |
| SFR | 18508 | Mansel AVE | $1,100,000 | 4/2,0,0,0 | 1625 | 1960 |
| SFR | 2804 | Spreckels LN | $1,605,000 | 3/2,0,1,0 | 1624 | 1955 |
| SFR | 1306 | Carmelita AVE | $1,115,000 | 2/1,0,0,0 | 919 | 1957 |
| SFR | 1536 | Wollacott ST | $1,175,000 | 2/2,0,1,0 | 1480 | 1948 |
| SFR | 1713 | Carlson | $1,500,000 | 3/2,0,0,0 | 1786 | 1980 |
| SFR | 1618 | Spreckels LN | $1,530,000 | 3/1,1,0,0 | 1048 | 1957 |
| SFR | 1730 | Havemeyer LN | $2,165,000 | 4/3,0,1,0 | 2601 | 2018 |
| SFR | 626 N | Irena AVE | $1,385,000 | 2/1,0,0,0 | 1069 | 1952 |
| SFR | 531 N | Paulina Avenue | $1,580,000 | 3/2,0,0,0 | 1401 | 1951 |
| TWNHS | 1114 | Vincent ST #A | $1,600,000 | 4/4,0,0,0 | 2795 | 1990 |
| SFR | 622 | Garnet ST | $2,050,000 | 4/2,1,1,0 | 2592 | 2001 |
| TWNHS | 316 | N. Francisca Avenue #B | $2,250,000 | 4/4,0,0,0 | 2510 | 2019 |
| TWNHS | 500 N | Lucia AVE | $2,825,000 | 4/4,1,0,0 | 2800 | 2017 |
| CONDO | 824 | Camino Real #106 | $850,000 | 3/1,1,0,0 | 1290 | 1970 |
| CONDO | 830 | Camino Real #201 | $1,025,000 | 3/2,0,0,0 | 1290 | 1970 |
| SFR | 1319 S | South Helberta AVE | $2,100,000 | 3/2,0,0,0 | 1508 | 1953 |
| SFR | 714 | Avenue D | $2,750,000 | 4/3,0,0,0 | 1976 | 1951 |
| SFR | 1325 S | Gertruda AVE | $3,575,000 | 5/4,0,1,0 | 3554 | 2017 |
| CONDO | 615 | Esplanade #206 | $900,000 | 1/1,0,0,0 | 719 | 1971 |
| CONDO | 230 S | Catalina AVE #316 | $1,200,000 | 2/2,0,0,0 | 1504 | 1974 |
| CONDO | 565 | Esplanade #308 | $1,300,000 | 1/1,0,0,0 | 862 | 1971 |
| TWNHS | 515 S | Broadway #B | $1,330,000 | 2/2,0,1,0 | 1630 | 1981 |
| TWNHS | 427 | S. Broadway | $1,375,000 | 2/2,0,1,0 | 1415 | 1978 |
| TWNHS | 510 S | Catalina AVE #2 | $1,385,000 | 3/2,0,0,1 | 1560 | 1986 |
| CONDO | 510 | The Village #307 | $1,400,000 | 2/2,0,0,0 | 1458 | 1980 |
| CONDO | 201 | Calle Miramar #8 | $1,630,000 | 2/2,0,0,0 | 1256 | 1962 |
| CONDO | 575 | Esplanade #205 | $1,762,000 | 2/1,1,0,0 | 1502 | 1974 |
TORRANCE – 96 home sales compared with 96 in September
View the current homes for sale in Torrance
| Type | Address | So Price | Beds / Baths | Sq Feet | Year built | |
| CONDO | 22329 | Harbor Ridge | $705,000 | 3/3,0,0,0 | 1472 | 1979 |
| SFR | 22328 | Denker AVE | $741,000 | 5/2,0,0,0 | 2615 | 1902 |
| SFR | 1616 W | 227th ST | $780,000 | 3/2,0,0,0 | 891/ | 1952 |
| CONDO | 22310 | Spanish Oak CT | $815,000 | 4/1,2,1,0 | 1670 | 2023 |
| SFR | 20930 | Halale | $830,000 | 3/1,0,0,0 | 1286 | 1951 |
| SFR | 21011 | La Salle AVE | $1,080,000 | 4/2,0,0,0 | 1716 | 1951 |
| CONDO | 806 | Coriander DR #G | $440,000 | 2/2,0,0,0 | 829 | 1973 |
| TWNHS | 23234 | Sesame ST #G | $495,000 | 2/1,0,1,0 | 852/ | 1973 |
| CONDO | 23316 | Marigo AVE #R202 | $515,000 | 3/2,0,0,0 | 1066 | 1973 |
| CONDO | 941 W | Carson ST #210 | $555,000 | 2/2,0,0,0 | 1038 | 1982 |
| TWNHS | 852 W | 232nd ST | $690,000 | 3/2,0,0,0 | 1363 | 1974 |
| TWNHS | 869 | Coriander | $720,000 | 3/2,0,0,0 | 1228 | 1974 |
| SFR | 1102 | Maxfie | $799,000 | 3/2,0,0,0 | 1066 | 1959 |
| SFR | 22628 | Doble AVE | $799,900 | 3/1,0,0,0 | 1108 | 1954 |
| SFR | 22919 | Broadwell AVE | $830,000 | 4/2,0,0,0 | 1400 | 1953 |
| TWNHS | 22304 | Sage CT | $890,378 | 4/3,0,1,0 | 1610 | 2025 |
| SFR | 1215 W | 221st ST | $930,000 | 3/3,0,0,0 | 1329 | 1969 |
| SFR | 1113 W | Desford ST | $1,200,000 | 4/3,0,0,0 | 2120 | 1956 |
| CONDO | 24452 | Ward St | $960,000 | 3/1,1,0,0 | 1370 | 1981 |
| SFR | 24209 | Ward ST | $1,200,000 | 3/2,0,0,0 | 1894 | 1966 |
| SFR | 2642 | Loftyview | $1,205,000 | 3/1,1,0,0 | 1482 | 1955 |
| SFR | 2646 | Grand Summit RD | $1,360,000 | 3/1,2,0,0 | 1536 | 1954 |
| SFR | 25933 | Richville DR | $1,660,000 | 4/2,0,0,0 | 2333 | 1957 |
| CONDO | 3205 | Merrill #10 | $560,000 | 2/1,0,1,0 | 1450 | 1963 |
| CONDO | 3030 | Merrill DR #24 | $649,000 | 3/2,0,0,0 | 1243 | 1963 |
| TWNHS | 2931 | Plaza del Amo #121 | $805,000 | 2/3,0,0,0 | 1186 | 1985 |
| CONDO | 2971 | Plaza Del Amo #246 | $812,000 | 2/3,0,0,0 | 1186/ | 1985 |
| TWNHS | 2577 | Plaza Del Amo #708 | $899,000 | 2/2,0,1,0 | 1526 | 1987 |
| TWNHS | 22477 | Kent AVE | $1,220,000 | 3/3,0,0,0 | 1897 | 1999 |
| SFR | 20912 | Avis AVE | $1,245,000 | 3/2,0,0,0 | 1514 | 1957 |
| SFR | 20533 | Eastwood AVE | $1,252,000 | 4/2,0,0,0 | 1816 | 1958 |
| SFR | 926 | Cerise AVE | $1,275,000 | 3/2,0,0,0 | 1329 | 1951 |
| SFR | 3432 | Garnet ST | $1,350,000 | 3/2,0,0,0 | 1311 | 1923 |
| SFR | 1122 | Cranbrook AVE | $1,675,000 | 6/3,0,1,0 | 2768 | 1951 |
| CONDO | 23065 | Nadine CIR #A | $530,000 | 2/1,0,1,0 | 950/ | 1963 |
| CONDO | 22935 | Maple AVE #B | $615,000 | 1/1,1,0,0 | 1117 | 1963 |
| CONDO | 23061 | Nadine CIR #B | $628,000 | 2/2,0,0,0 | 1117 | 1963 |
| CONDO | 23027 | Nadine CIR #A | $675,500 | 2/2,0,0,0 | 1117 | 1963 |
| SFR | 22918 | Date AVE | $1,140,000 | 4/2,0,0,0 | 1609 | 1960 |
| SFR | 22317 | Madison ST | $1,359,000 | 4/2,0,0,0 | 1618/ | 1956 |
| SFR | 3634 W | 226th ST | $1,675,000 | 4/2,0,1,0 | 3166 | 1953 |
| SFR | 22935 | Felbar AVE | $1,730,000 | 3/3,0,0,0 | 1991 | 1963 |
| SFR | 23326 | Elm AVE | $1,750,000 | 4/2,0,1,0 | 2625 | 1965 |
| SFR | 2805 W | 233rd Street | $2,251,650 | 4/3,0,0,0 | 2556 | 1965 |
| SFR | 4402 | Highgrove AVE | $1,230,000 | 3/2,0,0,0 | 1124 | 1953 |
| SFR | 5421 | Calle Mayor | $1,399,990 | 3/2,0,0,0 | 1470 | 1954 |
| SFR | 4201 | Mesa Street | $1,482,500 | 4/1,1,1,0 | 2340 | 1969 |
| SFR | 4609 | Paseo De Las Tortugas | $3,375,000 | 4/4,0,1,0 | 2740 | 1956 |
| SFR | 23401 | Anza Ave | $1,370,000 | 4/2,0,0,0 | 1571 | 1960 |
| SFR | 4652 | Juan AVE | $1,380,000 | 6/3,0,0,0 | 2520 | 1953 |
| SFR | 22430 | Susana AVE | $1,460,000 | 3/1,1,0,0 | 1084 | 1952 |
| SFR | 5209 | Milne DR | $1,515,000 | 3/2,0,0,0 | 1304 | 1952 |
| SFR | 22408 | Linda DR | $1,600,000 | 3/2,0,0,0 | 1876 | 1952 |
| SFR | 21405 | Mired Ave | $1,090,000 | 3/1,1,0,0 | 1144 | 1955 |
| SFR | 21706 | Talisman ST | $1,149,000 | 3/2,0,0,0 | 1140 | 1956 |
| SFR | 21917 | Palos Verdes Blvd | $1,200,000 | 3/1,1,0,0 | 1416 | 1955 |
| SFR | 21229 | Ocean AVE | $1,260,000 | 4/2,0,0,0 | 1263 | 1956 |
| SFR | 21901 | Marjorie AVE | $1,295,000 | 3/1,1,0,0 | 1528 | 1956 |
| SFR | 5112 W | Carson ST | $1,320,000 | 3/2,0,0,0 | 1211 | 1955 |
| SFR | 4202 | Carmen ST | $1,548,000 | 3/2,1,0,0 | 1845 | 1956 |
| SFR | 19432 | Anza AVE | $1,030,000 | 3/1,0,0,0 | 1112 | 1954 |
| SFR | 20549 | Victor ST | $1,175,000 | 3/2,0,0,0 | 1783 | 1961 |
| SFR | 4606 | Narrot St | $1,199,000 | 3/2,0,0,0 | 1240 | 1954 |
| SFR | 4819 | Halison ST | $1,375,000 | 3/2,0,0,0 | 1610 | 1955 |
