
January 2021 Property Sales and Home Prices in the South Bay
January 2021 was definitely a quieter month for home sales in the South Bay which certainly isn’t unusual as much of December is lost
to the holidays and fewer homes go into escrow. Although the number of home sales dipped from December, home prices continued to be very impressive in and around the South Bay and it definitely remains a market very favorable to sellers. View our South Bay real estate trends and statistics page to see how January 2021 compared to other months. See the homes that sold, home prices, price per foot and more. Take a look at the current homes for sale in the South Bay, Palos Verdes and Beach Cities as well. Take a look at the median home prices in the various South Bay cities in 2008. View the most current South Bay median home prices. See the home sales in:
- Gardena
- Hawthorne
- Hermosa Beach
- Lawndale
- Manhattan Beach
- Redondo Beach
- Torrance
- Palos Verdes Estates
- Rancho Palos Verdes
- Hollyglen
- Plaza Del Amo Torrance
- Hollywood Riviera
View other months on our recent South Bay home sales page.
See also the current South Bay homes for sale
EL SEGUNDO
View the current homes for sale in El Segundo
| Type | St# | Address | Price | $ Per Sq Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date |
| CONDO/A | 935 | Main ST #206 | $759,000 | $582.06 | 2/2,0,0,0 | 1304/A | 1981/ASR | 1/6/2021 |
| CONDO/A | 538 E | Imperial AVE | $870,000 | $699.92 | 2/2,0,1,0 | 1243/B | 2020/BLD | 1/27/2021 |
| SFR/D | 209 E | Maple AVE | $1,375,000 | $929.05 | 4/2,0,0,0 | 1480/A | 1929/ASR | 1/29/2021 |
| DPLX/A | 943 | Hillcrest ST | $1,383,500 | $678.19 | 5/3,0,0,0 | 2040/AP | 1982/SLR | 1/14/2021 |
| SFR/D | 406 | Standard ST | $1,492,000 | $906.44 | 3/1,1,0,0 | 1646/A | 1995/ASR | 1/12/2021 |
| SFR/D | 317 | Loma Vista ST | $1,500,000 | $833.33 | 3/2,0,0,0 | 1800/O | 1929/ASR | 1/12/2021 |
| SFR/D | 876 | Center ST | $1,535,000 | $748.78 | 3/2,0,0,0 | 2050/A | 1954/ASR | 1/6/2021 |
| SFR/D | 115 W | Maple AVE | $1,650,000 | $458.33 | 7/5,0,1,0 | 3600/O | 1920/ASR | 1/29/2021 |
| SFR/D | 839 | Eucalyptus DR | $1,779,000 | $992.75 | 4/3,0,0,0 | 1792/O | 1948/PUB | 1/27/2021 |
| SFR/D | 844 | California ST | $1,790,000 | $798.75 | 3/1,2,0,0 | 2241/A | 1948/ASR | 1/21/2021 |
| SFR/D | 754 | Virginia ST | $1,930,000 | $867.03 | 4/3,0,0,0 | 2226/SEE | 1915/ASR | 1/21/2021 |
| SFR/D | 627 W | Mariposa AVE | $2,200,000 | $768.96 | 5/2,1,0,0 | 2861/A | 2018/SEE | 1/6/2021 |
GARDENA
View the current homes for sale in Gardena
| Type | St# | Address | Price | $ Per Sq Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date |
| SFR/D | 1944 | Marine AVE | $377,000 | $552.79 | 2/1,0,0,0 | 682/A | 1941/ASR | 1/6/2021 |
| CONDO/A | 15214 S | Raymond AVE #104 | $410,000 | $392.34 | 2/1,1,0,0 | 1045/A | 1978/ASR | 1/27/2021 |
| CONDO/A | 1541 W | 145th ST #5 | $420,000 | $316.98 | 3/1,0,1,0 | 1325/A | 1982/PUB | 1/30/2021 |
| TWNHS/A | 15220 S | Normandie AVE #202 | $465,000 | $390.10 | 2/2,0,1,0 | 1192/A | 1983/ASR | 1/20/2021 |
| CONDO/D | 1656 W | 146th ST #1 | $485,000 | $322.90 | 3/3,0,0,0 | 1502/A | 1990/ASR | 1/5/2021 |
| SFR/D | 1926 W | 149th ST | $485,000 | $474.56 | 3/1,0,0,0 | 1022/A | 1944/ASR | 1/27/2021 |
| TWNHS/A | 1149 | Magnolia #7 | $505,000 | $414.27 | 2/1,1,1,0 | 1219/A | 1981/ASR | 1/9/2021 |
| SFR/D | 14802 S | Denker AVE | $510,000 | $564.16 | 2/1,0,0,0 | 904/A | 1947/ASR | 1/5/2021 |
| SFR/D | 15228 | Casimir AVE | $510,000 | $386.07 | 3/2,0,0,0 | 1321/P | 1942/PUB | 1/13/2021 |
| SFR/D | 13720 S | Ainsworth ST | $535,000 | $400.45 | 3/1,1,0,0 | 1336/A | 1947/ASR | 1/22/2021 |
| SFR/D | 14733 | Purche AVE | $565,000 | $706.25 | 2/1,0,0,0 | 800/A | 1944/APP | 1/26/2021 |
| SFR/D | 3209 W | 154th ST | $592,000 | $698.11 | 2/1,0,0,0 | 848/A | 1943/ASR | 1/20/2021 |
| SFR/D | 15208 | Ardath AVE | $610,000 | $779.05 | 2/1,0,0,0 | 783/A | 1942/ASR | 1/7/2021 |
| SFR/D | 806 W | 168th ST | $615,000 | $545.21 | 3/1,1,0,0 | 1128/A | 1948/ASR | 1/12/2021 |
| SFR/D | 17125 S | Denker AVE | $615,000 | $536.18 | 3/1,0,0,0 | 1147/A | 1906/ASR | 1/13/2021 |
| SFR/D | 15607 | Bonsallo AVE | $617,000 | $488.91 | 3/1,1,0,0 | 1262/A | 1952/ASR | 1/8/2021 |
| SFR/D | 14708 S | Kingsley DR | $623,000 | $449.49 | 3/2,0,0,0 | 1386/P | 1947/PUB | 1/13/2021 |
| SFR/D | 504 W | Sherman AVE | $630,000 | $430.62 | 3/1,1,0,0 | 1463/A | 1979/ASR | 1/20/2021 |
| SFR/D | 15729 | Bonsallo AVE | $640,000 | $468.18 | 3/2,0,0,0 | 1367/A | 1956/PUB | 1/13/2021 |
| SFR/D | 16936 S | Mariposa AVE | $646,000 | $482.81 | 3/2,0,0,0 | 1338/P | 1958/PUB | 1/27/2021 |
| SFR/D | 15807 S | Manhattan PL | $650,000 | $439.19 | 3/1,0,1,0 | 1480/A | 1955/ASR | 1/8/2021 |
| SFR/D | 2319 W | 144th ST | $659,000 | $427.64 | 3/2,0,0,0 | 1541/A | 1952/ASR | 1/21/2021 |
| SFR/D | 1950 W | 148th ST | $665,000 | $538.90 | 3/1,0,0,0 | 1234/A | 1947/ASR | 1/19/2021 |
| SFR/D | 15308 S | Wilton PL | $675,000 | $638.00 | 3/1,0,0,0 | 1058/A | 1951/ASR | 1/27/2021 |
| SFR/D | 2415 W | 129th ST | $693,000 | $536.79 | 3/1,1,0,0 | 1291/A | 1955/PUB | 1/12/2021 |
| SFR/D | 812 W | 145th ST | $700,000 | $418.66 | 4/2,0,0,0 | 1672/A | 1950/ASR | 1/21/2021 |
| DPLX/D | 1443 W | 169th ST | $700,000 | $259.16 | 5/3,0,0,0 | 2701/A | 1960/PUB | 1/29/2021 |
| CONDO/A | 14424 | Lily LN #2 | $705,000 | $367.19 | 3/4,0,0,0 | 1920/A | 2018/ASR | 1/14/2021 |
| TWNHS/A | 14404 | Kiwi LN #5 | $708,000 | $368.75 | 3/3,0,1,0 | 1920/A | 2017/ASR | 1/5/2021 |
| SFR/D | 221 | Citrine CT | $720,500 | $333.41 | 4/2,0,1,0 | 2161/E | 2000/EST | 1/25/2021 |
| SFR/D | 14810 S | Kingsley DR | $722,000 | $515.71 | 3/1,1,0,0 | 1400/E | 1944/PUB | 1/22/2021 |
| SFR/D | 2727 W | 145th ST | $746,000 | $423.62 | 4/2,0,0,0 | 1761/A | 1953/ASR | 1/5/2021 |
| SFR/D | 17022 S | Berendo AVE | $765,000 | $425.95 | 3/2,0,0,0 | 1796/A | 1999/ASR | 1/2/2021 |
| SFR/D | 17113 S | Orchard AVE | $770,000 | $456.16 | 4/2,1,0,0 | 1688/A | 1957/ASR | 1/4/2021 |
| SFR/D | 1432 W | 184th ST | $825,000 | $369.96 | 3/3,0,1,0 | 2230/A | 1949/ASR | 1/28/2021 |
| SFR/D | 13232 S | Saint Andrews PL | $825,000 | $401.26 | 3/3,0,0,0 | 2056/A | 2009/PUB | 1/11/2021 |
HAWTHORNE
View the current homes for sale in Hawthorne CA
| Type | St# | Address | Price | $ Per Sq Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date |
| SFR/D | 3829 W | 139th ST | $477,000 | $452.56 | 2/2,0,0,0 | 1054/A | 1951/ASR | 1/7/2021 |
| TWNHS/A | 13400 | Doty AVE #16 | $490,000 | $311.51 | 3/3,0,0,0 | 1573/A | 1979/ASR | 1/22/2021 |
| TWNHS/A | 14346 | Yukon AVE | $490,000 | $286.89 | 3/2,0,1,0 | 1708/A | 1980/ASR | 1/20/2021 |
| SFR/D | 4714 W | 141st ST | $532,000 | $530.94 | 2/1,0,0,0 | 1002/A | 1953/ASR | 1/7/2021 |
| TWNHS/A | 4646 W | Broadway | $560,000 | $358.51 | 3/2,0,1,0 | 1562/A | 1978/ASR | 1/21/2021 |
| CONDO | 14488 | Cottage LN | $610,000 | $386.57 | 3/3,0,0,0 | 1578/ | 2001 | 1/21/2021 |
| SFR/D | 13726 | Washington AVE | $640,000 | $719.10 | 3/2,0,0,0 | 890/A | 1924/ASR | 1/20/2021 |
| SFR/D | 13240 | Jefferson AVE | $668,000 | $530.16 | 3/2,0,0,0 | 1260/A | 1925/ASR | 1/16/2021 |
| SFR/D | 3700 W | 147th ST | $720,000 | $703.12 | 3/1,0,0,0 | 1024/A | 1952/ASR | 1/7/2021 |
| SFR/D | 5118 W | 124th ST | $730,000 | $730.73 | 3/1,0,0,0 | 999/A | 1944/ASR | 1/22/2021 |
| SFR/D | 13100 | Shoup AVE | $825,000 | $614.75 | 3/1,1,0,0 | 1342/O | 1947/ASR | 1/8/2021 |
| SFR/D | 4835 W | 122nd ST | $847,000 | $557.97 | 3/1,0,1,0 | 1518/A | 1947/OTH | 1/15/2021 |
| CONDO/A | 13028 | Central AVE #204 | $865,000 | $550.96 | 2/2,0,0,0 | 1570/A | 2013/ASR | 1/7/2021 |
| CONDO/A | 5514 W | 149th PL #12 | $865,000 | $613.48 | 3/2,0,0,0 | 1410/A | 2006/ASR | 1/20/2021 |
| SFR/D | 13329 | Hansworth AVE | $1,079,000 | $973.83 | 3/2,0,0,0 | 1108/A | 1955/ASR | 1/18/2021 |
| TWNHS/A | 5553 | Coral DR #101 | $1,090,000 | $517.57 | 4/4,0,0,0 | 2106/B | 2014/PUB | 1/14/2021 |
| SFR/D | 5334 W | 141st ST | $1,150,000 | $1,026.79 | 3/1,1,0,0 | 1120/A | 1955/ASR | 1/20/2021 |
| SFR/D | 5237 | Wiseburn ST | $1,203,000 | $703.10 | 4/2,0,0,0 | 1711/A | 1955/PUB | 1/12/2021 |
HERMOSA BEACH
View the current homes for sale in Hermosa Beach
| Type | St# | Address | Price | $ Per Sq Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date |
| SFR/D | 1217 | 21st ST | $965,000 | $1,058.11 | 2/1,0,0,0 | 912/A | 1958/ASR | 1/28/2021 |
| TWNHS/A | 446 | Monterey BLVD #H1 | $1,205,000 | $905.33 | 3/2,0,0,0 | 1331/A | 1987/ASR | 1/19/2021 |
| SFR/D | 1131 | 19th ST | $1,350,000 | $1,480.26 | 2/1,0,0,0 | 912/A | 1905/ASR | 1/15/2021 |
| SFR/D | 1532 | Prospect AVE | $1,420,000 | $1,297.99 | 3/2,0,0,0 | 1094/A | 1956/ASR | 1/11/2021 |
| SFR/D | 1128 | 20th PL | $1,502,000 | $755.91 | 3/2,0,1,0 | 1987/A | 1984/ASR | 1/7/2021 |
| TWNHS/A | 403 | 11th ST | $1,800,000 | $1,090.91 | 3/2,0,0,1 | 1650/OTH | 2006/ASR | 1/12/2021 |
| SFR/D | 621 | 24th ST | $1,800,000 | $1,561.14 | 3/1,0,0,0 | 1153/A | 1953/ASR | 1/29/2021 |
| TWNHS/A | 802 | Bard ST | $1,970,000 | $949.86 | 3/2,0,1,0 | 2074/B | 2020/SLR | 1/22/2021 |
| TWNHS/A | 925 | 17th ST #1 | $1,975,000 | $681.03 | 3/3,0,1,0 | 2900/A | 1998/ASR | 1/14/2021 |
| SFR/D | 902 | 6th ST | $2,050,000 | $709.83 | 4/3,0,1,0 | 2888/A | 1987/ASR | 1/15/2021 |
| SFR/D | 905 | 14th ST | $2,199,000 | $1,154.94 | 3/3,0,0,0 | 1904/P | 1921/ASR | 1/14/2021 |
| SFR/D | 515 | 24th ST | $2,500,000 | $1,406.87 | 3/2,0,0,0 | 1777/A | 1969/PUB | 1/20/2021 |
| TWNHS/D | 937 | 15th ST | $2,665,000 | $807.58 | 4/5,0,0,0 | 3300/B | 2020/SEE | 1/29/2021 |
| TWNHS/D | 222 | 27th St | $3,595,000 | $1,211.25 | 4/2,1,1,0 | 2968/D | 2020/BLD | 1/21/2021 |
View the current homes for sale in the Hollywood Riviera
| Type | Address | Price | $ Per Sq Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
| TWNHS/A | 6010 S | Pacific Coast HWY #10 | $1,140,000 | $625.00 | 3/1,1,1,0 | 1824/A | 1987/ASR | 1/13/2021 |
| SFR | 129 | Via Colusa | $1,285,000 | $1,052.42 | 2/1,0,0,0 | 1221/A | 1948/ASR | 1/22/2021 |
| SFR/D | 712 | Calle De Arboles | $1,388,500 | $750.54 | 3/2,0,0,0 | 1850/AP | 1948/ASR | 1/7/2021 |
| SFR/D | 837 | Calle Miramar | $1,610,000 | $861.42 | 3/2,0,0,0 | 1869/A | 1955/ASR | 1/22/2021 |
| SFR/D | 626 | Paseo De La Playa | $1,700,000 | $1,039.12 | 4/2,0,0,0 | 1636/A | 1955/ASR | 1/12/2021 |
| SFR/D | 339 | Via El Chico | $2,248,700 | $690.42 | 3/2,1,0,0 | 3257/T | 1953/ASR | 1/29/2021 |
| SFR/D | 4721 | Highgrove AVE | $1,125,000 | $602.25 | 3/2,1,0,0 | 1868/A | 1953/ASR | 1/15/2021 |
| SFR/D | 5202 | Paseo De Pablo | $1,265,000 | $788.65 | 3/2,0,0,0 | 1604/A | 1956/ASR | 1/25/2021 |
| SFR/D | 5406 | Calle De Ricardo | $1,365,000 | $929.84 | 3/2,0,0,0 | 1468/A | 1956/ASR | 1/5/2021 |
| SFR/D | 4509 | Highgrove AVE | $1,475,000 | $845.27 | 3/1,2,0,0 | 1745/A | 1953/ASR | 1/22/2021 |
| SFR/D | 5313 | Calle De Arboles | $1,560,000 | $1,037.92 | 3/1,1,0,0 | 1503/A | 1955/ASR | 1/8/2021 |
LAWNDALE
View the current Lawndale homes for sale
| Type | Address | Price | $ Per Sq Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
| CONDO/A | 4727 W | 147th ST #239 | $390,000 | $415.34 | 2/1,0,1,0 | 939/A | 1974/ASR | 1/12/2021 |
| SFR | 14316 | Kingsdale AVE | $405,000 | $592.11 | 2/1,0,0,0 | 684/ | 1948 | 1/26/2021 |
| TWNHS/A | 14807 | Condon AVE #106 | $500,000 | $377.07 | 3/2,0,1,0 | 1326/A | 1975/ASR | 1/29/2021 |
| SFR/D | 15411 | Larch AVE | $575,000 | $821.43 | 2/1,0,0,0 | 700/A | 1950/ASR | 1/20/2021 |
| SFR/D | 14611 | Firmona AVE | $580,000 | $701.33 | 2/1,0,0,0 | 827/A | 1951/ASR | 1/22/2021 |
| SFR/D | 4040 W | 160th ST | $592,000 | $552.75 | 3/2,0,0,0 | 1071/A | 1916/ASR | 1/14/2021 |
| TWNHS/A | 14927 | Condon AVE #1 | $610,000 | $398.43 | 3/2,0,1,0 | 1531/A | 1985/PUB | 1/15/2021 |
| SFR | 4173 W | 161St ST | $614,250 | $351.00 | 3/3,0,0,0 | 1750/ | 1991 | 1/12/2021 |
| SFR/D | 14508 | Kingsdale AVE | $645,000 | $794.33 | 2/1,0,0,0 | 812/O | 1950/SLR | 1/29/2021 |
| SFR/D | 15308 | Prairie AVE | $742,000 | $482.13 | 3/2,0,0,0 | 1539/A | 1952/ASR | 1/29/2021 |
| SFR/D | 15633 | Larch AVE | $749,900 | $505.66 | 4/2,0,0,0 | 1483/A | 1950/ASR | 1/14/2021 |
| SFR/D | 14916 | Firmona AVE | $750,000 | $402.79 | 3/2,0,0,1 | 1862/A | 1984/ASR | 1/5/2021 |
| SFR/D | 4124 W | 159th ST | $799,000 | $349.37 | 6/1,2,0,0 | 2287/A | 1956/ASR | 1/22/2021 |
MANHATTAN BEACH
View the current Manhattan Beach homes for sale
| Type | Address | Price | $ Per Sq Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
| TWNHS/A | 17 | Cordoba CT | $1,150,000 | $784.98 | 2/2,0,0,0 | 1465/A | 1987/ASR | 1/5/2021 |
| SFR/D | 2201 N | Valley DR | $1,510,000 | $1,613.25 | 3/1,0,0,0 | 936/A | 1947/ASR | 1/22/2021 |
| TWNHS/A | 12 | Dover PL | $1,570,000 | $830.25 | 3/2,1,0,0 | 1891/AP | 1987/ASR | 1/14/2021 |
| TWNHS/D | 2605 | Alma AVE #2 | $1,747,000 | $1,255.03 | 3/1,2,0,0 | 1392/T | 1969/ASR | 1/15/2021 |
| SFR/D | 2616 | Pine AVE | $2,076,000 | $1,550.41 | 3/1,1,0,0 | 1339/A | 1956/ASR | 1/29/2021 |
| SFR/D | 825 | Duncan PL | $3,050,000 | $2,941.18 | 3/1,0,0,0 | 1037/A | 1955/PUB | 1/26/2021 |
| SFR/D | 1405 | Oak AVE | $3,055,000 | $981.05 | 4/4,0,0,0 | 3114/A | 2017/ASR | 1/12/2021 |
| SFR/D | 3201 N | Poinsettia AVE | $3,099,000 | $934.84 | 5/4,0,0,0 | 3315/A | 1999/ASR | 1/21/2021 |
| SFR/D | 341 | 6th Street | $3,380,000 | $2,424.68 | 4/2,0,0,0 | 1394/A | 1948 | 1/26/2021 |
| SFR/D | 1901 | Elm AVE | $3,385,000 | $1,036.44 | 5/4,0,1,0 | 3266/B | 2020/BLD | 1/14/2021 |
| SFR/D | 653 | 26th ST | $3,450,000 | $985.71 | 5/3,1,1,0 | 3500/P | 1999/ASR | 1/5/2021 |
| SFR/D | 401 | 6th ST | $3,560,000 | $1,887.59 | 4/2,0,0,0 | 1886/A | 1948/ASR | 1/22/2021 |
| TWNHS/A | 309 | Crest Drive | $3,795,000 | $1,533.33 | 4/3,0,1,0 | 2475/B | 2020/BLD | 1/12/2021 |
| SFR/D | 716 | Manhattan AVE | $3,875,000 | $1,686.25 | 3/3,0,0,0 | 2298/T | 2012/SEE | 1/5/2021 |
| SFR/D | 868 | 5th ST | $4,200,000 | $1,416.53 | 4/2,0,1,0 | 2965/A | 1968/ASR | 1/7/2021 |
| SFR/D | 235 | 4th ST | $6,990,000 | $1,690.45 | 4/4,0,2,0 | 4135/A | 2019/ASR | 1/20/2021 |
| SFR/D | 125 | 8th ST | $7,790,000 | $1,907.91 | 5/3,2,1,0 | 4083/A | 2012/ASR | 1/12/2021 |
| SFR/D | 1920 | The Strand | $16,250,000 | $2,915.32 | 5/6,0,1,0 | 5574/A | 2002/ASR | 1/15/2021 |
PALOS VERDES ESTATES
View the current Palos Verdes Estates (PVE) homes for sale
| Type | Address | Price | $ Per Sq Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
| CONDO | 2306 | PV Dr. West #304 | $549,000 | $732.00 | 1/1,0,0,0 | 750/E | 1981 | 1/22/2021 |
| CONDO/A | 2316 | PV Dr. West #3 | $590,000 | $517.54 | 2/2,0,0,0 | 1140/A | 1963/ASR | 1/5/2021 |
| SFR/D | 4024 | Via Pima | $1,449,000 | $880.85 | 3/2,0,0,0 | 1645/A | 1954/ASR | 1/8/2021 |
| SFR/D | 1649 | Cataluna PL | $1,500,000 | $660.21 | 4/2,1,0,0 | 2272/A | 1962/ASR | 1/25/2021 |
| SFR/D | 1557 | Granvia Altamira | $1,525,000 | $750.49 | 4/1,1,0,0 | 2032/A | 1963/ASR | 1/13/2021 |
| SFR/D | 1033 | Via Zumaya | $1,830,000 | $610.00 | 3/3,0,0,0 | 3000/T | 1957/ASR | 1/8/2021 |
| SFR/D | 2729 | Via La Selva | $1,932,000 | $743.94 | 5/2,0,0,0 | 2597/AP | 1958/ASR | 1/7/2021 |
| SFR/D | 2416 | Via Ramon | $2,075,000 | $752.90 | 4/1,3,1,0 | 2756/A | 1955/ASR | 1/8/2021 |
| SFR/D | 701 | Via Somonte | $2,150,000 | $1,088.06 | 3/2,0,1,0 | 1976/O | 1941/ASR | 1/25/2021 |
| SFR | 1233 | Via Romero | $2,225,000 | $766.71 | 4/3,0,0,0 | 2902/ | 1960 | 1/22/2021 |
| SFR/D | 3928 | Via Solano | $2,300,000 | $816.76 | 4/3,0,1,0 | 2816/A | 2000/ASR | 1/25/2021 |
| SFR/D | 1103 | Via Curva | $2,470,000 | $528.57 | 6/4,1,1,0 | 4673/A | 1974/PUB | 1/5/2021 |
| SFR/D | 1539 | Via Coronel | $2,660,000 | $628.25 | 5/4,0,1,0 | 4234/A | 1978/ASR | 1/5/2021 |
RANCHO PALOS VERDES
View the current Rancho PV homes for sale
| Type | Address | Price | $ Per Sq Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
| TWNHS/A | 28537 | Vista Madera | $620,000 | $426.12 | 3/1,1,1,0 | 1455/A | 1975/ASR | 1/14/2021 |
| CONDO/D | 5700 | Ravenspur DR #307 | $692,000 | $390.96 | 3/1,1,0,0 | 1770/P | 1964/ASR | 1/15/2021 |
| SFR/D | 2044 | Trudie DR | $802,563 | $1,028.93 | 2/1,0,0,0 | 780/A | 1950/ASR | 1/29/2021 |
| CONDO/A | 32724 | Coastsite DR #103 | $888,000 | $589.64 | 2/2,0,0,0 | 1506/A | 1964/ASR | 1/15/2021 |
| CONDO/A | 3200 | La Rotonda DR #305 | $990,000 | $648.33 | 3/2,0,0,0 | 1527/A | 1974/ASR | 1/8/2021 |
| SFR/D | 2044 | Santa Rena DR | $1,075,000 | $585.19 | 3/2,0,0,0 | 1837/A | 1958/PUB | 1/22/2021 |
| SFR/D | 1948 | 1st ST | $1,100,000 | $767.09 | 3/2,0,0,0 | 1434/A | 1959/ASR | 1/21/2021 |
| SFR/D | 5969 | Flambeau RD | $1,150,000 | $865.96 | 3/1,1,0,0 | 1328/A | 1959/ASR | 1/7/2021 |
| TWNHS/A | 1008 | Calle Stellare | $1,204,000 | $514.53 | 2/2,0,1,0 | 2340/A | 2016/ASR | 1/27/2021 |
| SFR/D | 6925 | Maycroft DR | $1,225,000 | $793.39 | 3/1,1,0,0 | 1544/A | 1962/ASR | 1/5/2021 |
| SFR/D | 5512 | Montemalaga DR | $1,225,000 | $647.12 | 3/2,0,0,0 | 1893/A | 1963/ASR | 1/25/2021 |
| SFR/D | 3269 | Deluna | $1,249,000 | $632.09 | 4/1,1,0,0 | 1976/A | 1962/ASR | 1/4/2021 |
| SFR/D | 28712 | Mount Sawtooth DR | $1,270,000 | $496.09 | 4/1,2,0,0 | 2560/A | 1973/ASR | 1/11/2021 |
| SFR/D | 28150 | Palos Verdes DR E | $1,300,000 | $530.40 | 5/1,1,0,0 | 2451/A | 1964/ASR | 1/28/2021 |
| SFR/D | 5311 | Manitowac DR | $1,350,000 | $581.90 | 4/1,1,0,0 | 2320/A | 1957/ASR | 1/27/2021 |
| SFR/D | 28521 | Covecrest DR | $1,403,025 | $591.00 | 4/3,0,0,0 | 2374/A | 1963/ASR | 1/4/2021 |
| SFR/D | 3400 | Palos Verdes DR E | $1,410,000 | $580.49 | 3/2,0,0,0 | 2429/P | 1954/ASR | 1/26/2021 |
| SFR/D | 6424 | Via Canada | $1,425,000 | $593.26 | 4/1,1,1,0 | 2402/A | 1975/ASR | 1/4/2021 |
| SFR/D | 28803 | Cedarbluff DR | $1,450,000 | $697.79 | 4/1,1,0,0 | 2078/A | 1963/ASR | 1/26/2021 |
| SFR/D | 3 | Via La Cima | $1,451,000 | $542.02 | 3/3,0,0,0 | 2677/A | 1982/ASR | 1/22/2021 |
| SFR/D | 2830 | San Ramon DR | $1,452,500 | $831.90 | 4/2,0,0,0 | 1746/A | 1959/ASR | 1/25/2021 |
| SFR/D | 27667 | Flaming Arrow DR | $1,465,000 | $726.33 | 4/2,0,0,0 | 2017/A | 1966/ASR | 1/15/2021 |
| SFR/D | 5664 | Whitecliff DR | $1,470,000 | $466.96 | 5/1,2,0,0 | 3148/A | 1965/ASR | 1/20/2021 |
| SFR/D | 2410 | Colt RD | $1,500,000 | $754.91 | 3/1,1,0,0 | 1987/A | 1960/ASR | 1/22/2021 |
| SFR/D | 91 | Rockinghorse RD | $1,545,000 | $681.52 | 4/1,2,1,0 | 2267/P | 1956/PUB | 1/11/2021 |
| SFR/D | 6938 | Willowtree DR | $1,595,000 | $592.94 | 5/2,0,1,0 | 2690/A | 1963/ASR | 1/25/2021 |
| SFR/D | 6960 | Abbottswood DR | $1,625,001 | $763.63 | 5/3,0,0,0 | 2128/A | 1963/ASR | 1/13/2021 |
| SFR/D | 30204 | Via Victoria | $1,785,000 | $957.62 | 3/1,2,1,0 | 1864/A | 1961/ASR | 1/26/2021 |
| SFR/D | 28500 | Palos Verdes DR E | $2,400,000 | $789.99 | 4/3,0,0,0 | 3038/A | 1952/ASR | 1/28/2021 |
| SFR/D | 19 | Santa Catalina DR | $2,627,625 | $615.51 | 4/3,1,1,0 | 4269/A | 1987/ASR | 1/28/2021 |
| SFR/D | 6958 | Alta Vista DR | $2,787,000 | $688.49 | 4/1,3,0,0 | 4048/A | 1986/ASR | 1/29/2021 |
| SFR | 30691 | Calle De Suenos | $3,000,000 | $525.85 | 5/6,0,0,0 | 5705/ | 1991 | 1/11/2021 |
| SFR/D | 10 | Marguerite Drive | $3,400,000 | $1,414.31 | 3/3,0,0,0 | 2404/A | 1953/ASR | 1/5/2021 |
| SFR/D | 7013 | Clovercliff DR | $1,600,000 | 5/1,1,1,0 | 2658/A | 1963/SLR | 1/5/2021 |
REDONDO BEACH
View the current Redondo Beach homes for sale
| Type | Address | Price | $ Per Sq Foot | Bed/Bath | Sq Feet | Year | Sold Date | |
| CONDO/A | 2750 | Artesia BLVD #244 | $241,329 | $309.40 | 2/1,0,0,0 | 780/A | 2007/ASR | 1/29/2021 |
| CONDO/A | 2001 | Artesia BLVD #212 | $500,000 | $632.91 | 1/1,0,0,0 | 790/A | 2008/ASR | 1/15/2021 |
| TWNHS | 2707 | Vanderbilt LN #3 | $810,000 | $460.23 | 3/3,0,0,0 | 1760/A | 1981/ASR | 1/5/2021 |
| TWNHS/A | 2114 | Grant AVE #3 | $820,000 | $574.63 | 2/2,0,0,0 | 1427/A | 1979/ASR | 1/20/2021 |
| TWNHS/A | 1601 | Rindge LN #1 | $820,000 | $456.82 | 2/2,0,1,0 | 1795/A | 1979/ASR | 1/12/2021 |
| SFR/D | 2712 | 185th ST | $840,000 | $734.27 | 3/1,0,0,0 | 1144/A | 1955/PUB | 1/11/2021 |
| CONDO/A | 2000 | Voorhees AVE #10 | $840,000 | $459.27 | 3/3,0,0,0 | 1829/A | 1976/ASR | 1/1/2021 |
| CONDO/A | 120 | The Village #308 | $850,000 | $742.36 | 1/1,0,1,0 | 1145/A | 1980/ASR | 1/29/2021 |
| CONDO/A | 555 | Esplanade #114 | $865,000 | $1,120.47 | 1/0,1,1,0 | 772/A | 1976/ASR | 1/14/2021 |
| TWNHS/A | 2522 | Nelson AVE #A | $900,000 | $561.45 | 3/2,0,1,0 | 1603/A | 1979/ASR | 1/15/2021 |
| SFR/D | 1505 | Carver ST | $910,000 | $1,195.80 | 2/1,0,0,0 | 761/A | 1952/ASR | 1/13/2021 |
| SFR/D | 610 | Inglewood Ave | $930,000 | $899.42 | 3/1,0,0,0 | 1034/P | 1955/PUB | 1/29/2021 |
| TWNHS/D | 2521 | Voorhees AVE #1 | $942,000 | $662.45 | 3/1,1,0,0 | 1422/A | 1980/ASR | 1/20/2021 |
