Happy Easter 2025
From all of us at Keith Kyle Homes and Vista Sotheby’s International Realty, we wish you and yours a very happy Easter 2025. Enjoy the day.

Real estate and homes for sale in the South Bay
Homes in the Beach Cities and South Bay
by admin
From all of us at Keith Kyle Homes and Vista Sotheby’s International Realty, we wish you and yours a very happy Easter 2025. Enjoy the day.

by admin

What happens when you combine one of the most extensive square footage, rear unit townhomes you will find in Redondo with an owner who is a professional interior designer…..something unlike anything on the market.
2225 Curtis Avenue is listed by Keith Kyle of Vista Sotheby’s.
This designer-perfect home, with almost 2,800 square feet, was meticulously updated and reimagined with no expense spared.
View the property website for 2225 Curtis #B
The result is a better-than-new home with interior spaces that far exceed the cookie-cutter design of new construction. The spacious interiors were opened and redesigned to create an open-concept layout with both elegance and lifestyle in mind.
Every room in the home was reimagined, evoking the look and feel straight from the pages of a luxury interior design magazine.

Contact Hermosa Beach realtor Keith Kyle with Vista Sotheby’s International for more information
Any information relating to a property referenced on this web site comes from CRMLS. This web site may reference real estate listing(s) held by a brokerage firm other than the broker and/or agent who owns this website. The accuracy of all information is deemed reliable but not guaranteed and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.
by admin

The real estate market in the South Bay and Palos Verdes was busy and most cities saw a significant uptick in home sales compared with January.
Take a look at the current homes for sale in the South Bay, Palos Verdes and Beach Cities as well. View the most current South Bay median home prices. See the home sales in:
View other months on our recent South Bay home sales page.
View the current homes for sale in El Segundo
| Type | Address | Sold Price | Beds/Baths | Sq Feet | Year | |
| CONDO/A | 770 W | Imperial AVE #68 | $660,000 | 2/2,0,0,0 | 1005 | 1966 |
| CONDO/A | 950 | Main ST #304 | $748,000 | 2/2,0,0,0 | 1175/ | 1982 |
| TWNHS/A | 536 E | Imperial AVE | $1,140,000 | 2/2,0,1,0 | 1270 | 2019 |
| SFR | 739 | Bayonne ST | $1,149,000 | 2/1,0,0,0 | 816 | 1925 |
| TWNHS/A | 210 | Whiting ST #F | $1,290,000 | 3/2,0,1,0 | 1589 | 2003 |
| TWNHS/A | 210 | Whiting ST #A | $1,335,000 | 3/2,0,1,0 | 1674 | 2003 |
| SFR | 744 | Center ST | $1,399,125 | 3/1,0,1,0 | 1162 | 1954 |
| SFR | 601 | California ST | $2,182,500 | 3/2,0,0,0 | 1851 | 1956 |
| SFR | 400 | Hillcrest ST | $2,331,530 | 4/2,0,1,0 | 1950 | 1969 |
| SFR | 868 | Maryland ST | $2,700,000 | 4/2,1,0,0 | 2566 | 1955 |
View the current homes for sale in Hawthorne CA
| Type | Address | Sold Price | Beds/Baths | Sq Feet | Year | |
| CONDO/A | 13024 | Union AVE #301 | $1,005,000 | 2/2,0,0,0 | 1429 | 2010 |
| CONDO/A | 13125 | Central AVE #402 | $1,095,000 | 2/2,0,0,0 | 1430 | 2013 |
| SFR | 5152 | W 137th ST | $1,103,000 | 3/2,0,0,0 | 1126 | 1951 |
| SFR | 14120 | Ocean Gate AVE | $1,140,000 | 3/2,0,0,0 | 1090 | 1952 |
| TWNHS/A | 5439 | Strand #107 | $1,380,000 | 3/3,0,0,0 | 2123 | 2014 |
| SFR | 4912 W | 115th ST #A | $789,900 | 3/3,0,0,0 | 1569 | 2006 |
| CONDO | 13731 | Doty AVE | $630,000 | 3/2,0,1,0 | 1577 | 1990 |
| SFR | 11619 | Ardath AVE | $904,000 | 3/2,0,0,0 | 1124 | 1954 |
| SFR | 4922 W | 118th ST | $905,000 | 3/1,0,0,0 | 1029 | 1948 |
| SFR | 3807 W | 144th ST | $915,000 | 4/3,0,0,0 | 1482 | 1952 |
View the current homes for sale in Hermosa Beach
| Type | Address | Sold Price | Beds/Baths | Sq Feet | Year | |
| SFR | 411 | 30th ST | $2,350,000 | 2/2,0,0,0 | 1100 | 1928 |
| SFR | 2242 | Circle DR | $5,350,000 | 3/3,0,1,0 | 2732 | 2000 |
| SFR | 2531 | Myrtle AVE | $7,100,000 | 4/3,0,1,0 | 3756 | 2013 |
| SFR | 2545 | Myrtle AVE | $8,237,750 | 5/5,0,1,0 | 4188 | 2014 |
| CONDO/A | 1600 | Ardmore AVE #131 | $955,000 | 2/2,0,0,0 | 1064 | 1970 |
| CONDO/A | 713 | 3rd ST | $1,580,000 | 2/2,0,1,0 | 1501 | 1985 |
| CONDO/A | 723 | 3rd ST | $1,600,000 | 2/2,0,1,0 | 1352 | 1985 |
| CONDO/A | 2411 | Prospect AVE #219 | $690,000 | 2/1,1,0,0 | 859 | 1972 |
| SFR | 938 | 3rd ST | $1,750,000 | 3/2,0,0,0 | 1730 | 1973 |
| SFR | 1025 | 4th ST | $1,900,000 | 3/2,0,1,0 | 1879 | 1984 |
| SFR | 1204 | 19th ST | $2,100,000 | 3/2,0,0,0 | 1905 | 1968 |
| SFR | 1124 | 8th ST | $3,130,000 | 5/4,0,0,0 | 3117 | 2011 |
| TWNHS/D | 1720 | Prospect AVE | $3,700,000 | 4/3,0,0,1 | 3820 | 2016 |
| SFR | 1517 | Golden Avenue | $3,900,000 | 5/2,2,0,0 | 3845 | 2019 |
View the current homes for sale in the Hollywood Riviera
| Type | Address | Sold Price | Beds/Baths | Sq Feet | Year | |
| SFR | 129 | Vista Del Parque | $2,000,000 | 4/1,2,0,0 | 1844 | 1950 |
| SFR | 336 | Calle De Andalucia | $2,000,250 | 3/1,1,0,0 | 1600 | 1948 |
| SFR | 120 | Via Mesa Grande | $2,309,000 | 3/1,1,0,0 | 1856 | 1954 |
| SFR | 252 | Avenida Atezada | $3,150,000 | 4/3,0,1,0 | 3480 | 1986 |
| SFR | 321 | Camino De Las Colinas | $3,152,000 | 5/3,1,0,0 | 2995 | 1953 |
| SFR | 169 | Via Los Altos | $3,240,000 | 3/3,0,1,0 | 2848 | 2008 |
| SFR | 445 | Calle De Aragon | $3,275,953 | 3/3,0,0,1 | 2231 | 1956 |
| SFR | 4726 | Greenmeadows AVE | $1,475,000 | 3/1,1,0,0 | 1548 | 1953 |
| SFR | 5506 | Calle De Ricardo | $1,560,000 | 3/2,0,0,0 | 1468 | 1956 |
| SFR | 5301 | Paseo De Pablo | $2,125,000 | 3/1,1,0,0 | 1940 | 1956 |
View the current Lawndale homes for sale
| Type | Address | Sold Price | Beds/Baths | Sq Feet | Year | |
| SFR | 3728 W | 157th ST | $840,000 | 3/1,0,0,0 | 1099 | 1952 |
| SFR | 14720 | Kingsdale AVE | $745,000 | 3/1,0,1,0 | 1083 | 1962 |
| SFR | 4547 W | 172nd ST | $830,000 | 3/2,0,0,0 | 1043 | 1948 |
| DPLX/D | 16206 | Firmona AVE | $890,000 | 4/2,0,0,0 | 1764 | 1924 |
| TWNHS/D | 4548 W | 171st ST | $1,050,000 | 4/2,0,1,0 | 2170 | 2006 |
View the current Manhattan Beach homes for sale
| Type | Address | Sold Price | Beds/Baths | Sq Feet | Year | |
| DPLX/A | 421 | 19th. Place | $2,500,000 | 4/1,2,0,0 | 1612 | 1957 |
| SFR | 417 | 34th PL | $3,050,000 | 3/3,0,0,0 | 1869 | 1943 |
| SFR | 541 | Homer ST | $3,150,000 | 3/3,0,0,0 | 2509 | 1940 |
| DPLX/D | 4020 | Ocean DR | $3,350,000 | 3/1,1,0,0 | 1568 | 1960 |
| TWNHS/A | 221 | 4th PL | $3,450,000 | 3/3,0,1,0 | 2500 | 2001 |
| TWNHS/A | 428 | 21st Pl | $3,700,000 | 3/3,0,1,0 | 1880 | 2009 |
| SFR | 312 | Manhattan | $6,700,000 | 3/3,0,1,0 | 2400 | 2025 |
| SFR | 229 | 25th ST | $8,299,000 | 5/2,3,2,0 | 4300 | 2024 |
| SFR | 3508 | Pacific AVE | $2,450,000 | 3/1,2,0,0 | 1501 | 1941 |
| SFR | 2001 N | Poinsettia AVE | $2,500,000 | 3/2,1,0,0 | 2092 | 1950 |
| SFR | 2500 | Pine AVE | $2,600,000 | 3/1,1,0,0 | 1299 | 1950 |
| SFR | 3520 | Elm AVE | $2,699,000 | 3/2,0,0,0 | 1434 | 1955 |
| SFR | 13 | Laurel SQ | $2,995,000 | 3/2,0,1,0 | 2380 | 1976 |
| SFR | 2901 | Oak AVE | $3,250,000 | 5/5,0,0,0 | 3157 | 2007 |
| SFR | 617 | 19th ST | $3,588,610 | 4/3,0,0,0 | 2477 | 1951 |
| SFR | 617 | 33rd ST | $4,250,000 | 5/4,0,0,0 | 3000 | 1948 |
| SFR | 739 | 33rd Street | $5,925,000 | 3/2,0,0,0 | 1674 | 1939 |
| SFR | 656 | Manhattan Beach BLVD | $1,835,000 | 2/1,1,0,0 | 1140 | 1965 |
| SFR | 222 | Larsson ST | $2,820,000 | 4/2,1,2,0 | 2455 | 1992 |
| SFR | 508 | Larsson ST | $4,249,000 | 5/6,0,0,0 | 4680 | 2010 |
| SFR | 873 | 9th ST | $7,795,325 | 5/3,1,1,0 | 5088 | 2015 |
| SFR | 6 | Village CIR | $3,100,000 | 4/2,0,1,0 | 3076 | 1987 |
| SFR | 1650 | 18th ST | $1,650,000 | 3/1,0,0,0 | 1004 | 1952 |
| SFR | 1460 | 23rd ST | $2,525,000 | 3/1,0,0,0 | 1060 | 1949 |
| SFR | 1401 | Lynngrove DR | $4,600,000 | 5/4,0,1,0 | 3588 | 2016 |
| TWNHS/A | 1501 | Artesia BLVD #5 | $1,250,000 | 2/3,0,0,0 | 1193 | 1978 |
| TWNHS/A | 1775 | Mathews AVE | $1,475,000 | 3/2,0,1,0 | 1896 | 2012 |
| TWNHS/A | 1845 | 11th ST | $1,669,000 | 2/2,0,0,0 | 1430 | 2021 |
| SFR | 1240 | Keats ST | $2,649,914 | 4/3,0,0,0 | 2003 | 1968 |
| SFR | 1241 | 11th ST | $2,850,000 | 3/1,2,1,0 | 2354 | 1960 |
| SFR | 1154 | 2nd ST | $3,300,000 | 6/4,0,0,0 | 3808 | 2006 |
| SFR | 1616 | Mathews AVE | $3,628,500 | 5/4,0,0,0 | 3563 | 1992 |
| SFR | 1316 | 6th ST | $3,800,000 | 4/2,0,1,0 | 2579 | 1963 |
| SFR | 1515 | 6th ST | $5,900,000 | 6/5,0,0,0 | 4700 | 2023 |
| Type | Address | Sold Price | Beds/Baths | Sq Feet | Year | |
| SFR | 2661 | Via Olivera | $2,388,000 | 5/1,2,1,0 | 2686 | 1973 |
| SFR | 3016 | Via Buena | $2,580,000 | 4/2,0,1,0 | 3068 | 1974 |
| SFR | 1820 | Via Estudillo | $3,025,000 | 4/3,0,0,0 | 2982 | 1974 |
| SFR | 2225 | chelsea RD | $3,700,000 | 4/4,0,0,0 | 2550 | 1953 |
| SFR | 2817 | Paseo Del Mar | $3,900,000 | 6/2,1,0,0 | 3644 | 1972 |
| SFR | 1104 | Via Nogales | $3,175,000 | 5/4,0,1,0 | 3657 | 2007 |
| SFR | 2512 | Via Pinale | $2,300,000 | 3/2,0,1,0 | 1840 | 1974 |
| SFR | 1508 | Via Montemar | $3,400,000 | 4/4,0,1,0 | 3455 | 1957 |
| SFR | 417 | Via Almar | $3,715,000 | 4/2,0,1,0 | 3079 | 1952 |
| SFR | 569 | Via Almar | $5,156,054 | 3/2,0,1,0 | 3496 | 1987 |
| SFR | 3717 | Palos Verdes DR N | $2,300,000 | 4/3,0,0,0 | 2297 | 1952 |
| SFR | 3225 | Palos Verdes DR N | $2,300,000 | 3/2,0,0,0 | 1716 | 1954 |
View the current homes for sale in Rancho Palos Verdes
| Type | Address | Sold Price | Beds/Baths | Sq Feet | Year | |
| SFR | 6015 | Sandbrook Drive | $2,375,000 | 4/1,2,0,0 | 2816 | 1971 |
| SFR | 2570 | Colt RD | $1,450,000 | 3/2,0,0,0 | 1736 | 1962 |
| SFR | 29840 | Knoll View DR | $1,940,000 | 4/2,0,1,0 | 3109 | 1970 |
| SFR | 3453 | Newridge Dr | $2,800,000 | 4/3,0,0,0 | 3218 | 1962 |
| SFR | 2411 | Daladier DR | $2,825,000 | 4/5,0,1,0 | 6508 | 1973 |
| SFR | 30817 | Ganado DR | $2,455,000 | 4/1,1,1,0 | 3234 | 1967 |
| CONDO/A | 32614 | Coastsite DR #306/F | $775,000 | 2/2,0,0,0 | 1433 | 1964 |
| CONDO/A | 3200 | La Rotonda DR #104 | $1,320,000 | 3/1,1,0,0 | 1527 | 1974 |
| TWNHS/A | 5 | Via San Remo | $1,425,000 | 4/2,1,0,0 | 2309 | 1989 |
| SFR | 6416 | Vista Pacifica | $2,450,000 | 4/3,1,1,0 | 4596 | 1984 |
| SFR | 30022 | Via Borica | $1,795,000 | 4/1,1,1,0 | 2790 | 1970 |
| CONDO/A | 29600 | Island View DR #100 | $598,888 | 1/1,0,0,0 | 987 | 1974 |
| SFR | 6947 | Alta Vista DR | $2,400,000 | 5/2,2,1,0 | 3904 | 1982 |
| SFR | 6847 | Crest RD | $2,480,000 | 4/3,0,1,0 | 3275 | 1964 |
| SFR | 27923 | San Nicolas DR | $1,350,000 | 4/2,0,0,0 | 1880 | 1963 |
| SFR | 6125 | Monero DR | $2,059,000 | 4/2,0,0,0 | 1996 | 1962 |
| SFR | 6907 | Cherty DR | $2,250,000 | 4/4,0,0,0 | 2735 | 1962 |
| CONDO/A | 28121 | Highridge RD #301 | $715,000 | 2/2,0,0,0 | 1338 | 1974 |
| TWNHS/A | 27912 | Ridgebluff CT | $886,000 | 3/2,0,1,0 | 1439 | 1973 |
| SFR | 29328 | Northbay RD | $1,950,000 | 4/1,2,1,0 | 2539 | 1963 |
| SFR | 4903 | Browndeer LN | $1,762,000 | 4/3,0,0,0 | 2148 | 1965 |
| SFR | 27010 | Shorewood RD | $1,730,000 | 3/2,0,0,0 | 2050 | 1958 |
| SFR | 26829 | Hyte RD | $1,920,000 | 4/2,0,0,0 | 1890 | 1960 |
| SFR | 26915 | Grayslake RD | $1,995,000 | 4/2,0,0,0 | 1890 | 1960 |
| TWNHS/A | 28742 | Tollhouse CT | $775,000 | 3/1,0,1,0 | 1200 | 1974 |
| TWNHS/A | 28633 | Vista Madera | $899,500 | 3/0,2,1,0 | 1565 | 1975 |
| SFR | 2118 | Trudie DR | $1,125,000 | 3/2,0,0,0 | 1340 | 1950 |
| SFR | 29682 N | Enrose AVE | $1,175,000 | 4/2,0,0,0 | 1367 | 1955 |
| SFR | 1918 | Peninsula Verde DR | $1,193,000 | 3/2,0,0,0 | 1782 | 1970 |
| SFR | 28630 | Mount Shasta DR | $1,275,000 | 3/1,1,1,0 | 1768 | 1973 |
| SFR | 1977 | Trudie DR | $1,380,000 | 5/3,0,0,0 | 2735 | 1950 |
| SFR | 1218 | Mount Rainier RD | $1,400,000 | 4/3,0,0,0 | 2100 | 1973 |
| Type | Address | Sold Price | Beds/Baths | Sq Feet | Year | |
| SFR | 1021 | Camino Real | $1,350,000 | 4/0,2,0,0 | 1622 | 1963 |
| SFR | 129 | Vista Del Parque | $2,000,000 | 4/1,2,0,0 | 1844 | 1950 |
| SFR | 336 | Calle De Andalucia | $2,000,250 | 3/1,1,0,0 | 1600 | 1948 |
| SFR | 120 | Via Mesa Grande | $2,309,000 | 3/1,1,0,0 | 1856 | 1954 |
| SFR | 252 | Avenida Atezada | $3,150,000 | 4/3,0,1,0 | 3480 | 1986 |
| SFR | 321 | Camino De Las Colinas | $3,152,000 | 5/3,1,0,0 | 2995 | 1953 |
| SFR | 169 | Via Los Altos | $3,240,000 | 3/3,0,1,0 | 2848 | 2008 |
| SFR | 445 | Calle De Aragon | $3,275,953 | 3/3,0,0,1 | 2231 | 1956 |
| CONDO/A | 2001 | Artesia BLVD #304 | $600,000 | 1/1,0,0,0 | 790 | 2008 |
| SFR | 1804 | Rockefeller LN | $1,195,000 | 3/2,0,0,0 | 1350 | 1966 |
| TWNHS/A | 1909 | Warfield AVE #B | $1,570,000 | 4/2,0,1,0 | 2100 | 2007 |
| TWNHS/A | 2618 | Nelson AVE #B | $1,650,000 | 4/3,1,0,0 | 2207 | 2021 |
| TWNHS/A | 2314 | Grant #B | $1,762,500 | 4/3,0,0,0 | 2218 | 2024 |
| TWNHS/D | 1921 | Speyer LN #A | $1,999,000 | 4/4,0,0,0 | 2460 | 2016 |
| SFR | 2219 | Graham AVE | $2,050,000 | 3/3,0,0,0 | 1278 | 1956 |
| TWNHS/D | 2016 | Perry Ave #A | $2,050,000 | 4/3,0,1,0 | 2508 | 2021 |
| TWNHS/A | 3401 | Vail AVE | $2,170,000 | 5/4,0,0,0 | 2907 | 2024 |
| SFR | 3304 | Gibson PL | $2,500,000 | 5/4,0,0,0 | 2270 | 1950 |
| CONDO/A | 2750 | Artesia BLVD #439 | $649,000 | 2/1,1,0,0 | 910 | 2007 |
| TWNHS/A | 2319 | Clark LN #2 | $1,390,000 | 4/2,0,1,0 | 2529 | 1988 |
| TWNHS/D | 2516 | Harriman LN #B | $2,200,000 | 4/4,0,1,0 | 2950 | 2018 |
| TWNHS/D | 2414 | Clark LN #B | $2,325,000 | 4/4,0,1,0 | 2854 | 2024 |
| CONDO/A | 2750 | Artesia BLVD #105 | $635,000 | 2/2,0,0,0 | 940 | 2007 |
| TWNHS/A | 2904 | Foundry CT | $1,299,000 | 4/3,0,0,0 | 2161 | 2024 |
| TWNHS/A | 2827 | 190th Street #A | $1,369,000 | 3/3,0,1,0 | 2040 | 2024 |
| SFR | 2705 | 182nd PL | $1,695,000 | 3/3,0,0,0 | 1809 | 1955 |
| TWNHS/A | 1806 | Spreckels LN #3 | $960,000 | 2/2,0,0,0 | 1409 | 1976 |
| SFR | 1639 | Armour LN | $1,266,500 | 3/1,0,1,0 | 1048 | 1957 |
| SFR | 1729 | Goodman AVE | $1,345,000 | 3/1,1,0,0 | 1066 | 1953 |
| SFR | 1202 | Goodman Ave | $1,375,000 | 4/2,0,1,0 | 1855 | 1940 |
| SFR | 1529 | Steinhart AVE | $1,390,000 | 3/2,0,0,0 | 1767 | 1975 |
| SFR | 1712 | Stanford AVE | $1,555,100 | 4/2,0,1,0 | 1889 | 1973 |
| SFR | 1707 | Steinhart AVE | $1,610,000 | 3/2,0,1,0 | 1729 | 1979 |
| SFR | 1723 | Spreckels LN | $1,750,000 | 3/2,0,0,0 | 1843 | 1984 |
| SFR | 1637 | Van Horne LN | $1,855,000 | 3/2,0,0,0 | 2147 | 1977 |
| SFR | 1711 | Reed ST | $2,200,000 | 4/3,0,1,0 | 2520 | 2015 |
| SFR | 1704 | Harper AVE | $2,325,000 | 3/3,0,1,0 | 2600 | 2006 |
| CONDO/A | 610 | The Village #301 | $600,000 | 0/1,0,0,0 | 410 | 1974 |
| CONDO/A | 220 S | Prospect AVE #1 | $999,000 | 3/2,0,1,0 | 1541 | 1980 |
| TWNHS/A | 616 | N Guadalupe Ave #6 | $1,260,000 | 3/2,0,1,0 | 2180 | 1986 |
| TWNHS/A | 121 S | Lucia AVE #3 | $1,399,400 | 3/1,1,1,0 | 2014 | 1986 |
| TWNHS/A | 230 S | Helberta AVE #A | $1,590,000 | 3/2,1,1,0 | 1800 | 2005 |
| SFR | 710 | Vincent Park | $1,979,590 | 4/2,1,0,0 | 1656 | 1920 |
| QUAD/A | 1235 | Amethyst ST | $2,025,000 | 8/6,1,1,0 | 4170 | 1963 |
| TWNHS/A | 224 N | Juanita AVE #B | $2,330,000 | 5/5,0,0,0 | 2952 | 2024 |
| TWNHS/D | 1800 S | Pacific Coast #84 | $1,250,000 | 3/2,0,1,0 | 1497 | 2001 |
| TWNHS/A | 1920 S | Pacific Coast #105 | $1,500,000 | 3/4,0,0,0 | 1625 | 2018 |
| SFR | 537 S | Helberta AVE | $1,590,000 | 2/1,0,0,0 | 1052 | 1940 |
| SFR | 314 | Avenue E | $1,850,000 | 2/1,0,1,0 | 1338 | 1949 |
| SFR | 642 | Avenue C | $2,020,150 | 2/1,1,0,0 | 1056 | 1943 |
| CONDO/A | 110 | The VILLAGE #102 | $650,000 | 1/1,0,0,0 | 906 | 1980 |
| CONDO | 250 | The #103 | $985,000 | 1/1,0,0,0 | 932 | 1978 |
| TWNHS/A | 704 S | Broadway #J | $1,590,000 | 3/2,0,1,0 | 1926 | 1988 |
| CONDO/A | 727 | Esplanade #205 | $1,700,000 | 2/0,2,0,0 | 1335 | 1974 |
| TWNHS/D | 1103 S | Catalina AVE #B | $1,880,000 | 3/2,0,0,1 | 2010 | 2006 |
| SFR | 229 | Avenue C | $2,100,000 | 3/1,0,0,0 | 1442 | 1923 |
| TWNHS/D | 530 N | Francisca AVE #A | $2,100,000 | 4/4,0,0,0 | 2600 | 2016 |
| TWNHS/A | 1103 S | Catalina AVE #C | $2,200,000 | 3/1,1,1,0 | 2200 | 2006 |
View the current homes for sale in Torrance
| Type | Address | Sold Price | Beds/Baths | Sq Feet | Year | |
| CONDO/A | 1432 W | 227th ST #2 | $388,000 | 2/1,0,0,0 | 745 | 1984 |
| TWNHS/A | 23228 | Sesame ST #E | $485,000 | 2/1,0,1,0 | 842 | 1973 |
| SFR | 1511 W | 220th ST | $790,000 | 2/1,0,0,0 | 798 | 1944 |
| SFR | 1617 W | 213th ST | $890,000 | 3/2,0,0,0 | 1596 | 1950 |
| CONDO/D | 1431 W | 218th ST | $1,000,000 | 5/3,0,0,0 | 2500 | 2014 |
| SFR | 1646 1648 W | 213th ST | $1,455,000 | 6/4,0,0,0 | 2300 | 1945 |
| CONDO/A | 1125 | Sepulveda BLVD #K104 | $409,000 | 1/1,0,0,0 | 618 | 1973 |
| CONDO/A | 1126 W | 228th ST #16 | $540,000 | 3/3,0,0,0 | 1362 | 1988 |
| CONDO/A | 1126 W | 228th ST #36 | $688,000 | 3/2,0,1,0 | 1210 | 1990 |
| SFR | 22133 | Mariposa AVE | $823,888 | 4/3,0,0,0 | 2242 | 1965 |
| SFR | 1600 | Plaza Del Amo | $830,000 | 3/1,1,1,0 | 1519 | 2023 |
| TWNHS/A | 1261 | Bonnet WAY | $835,000 | 4/3,0,1,0 | 1670 | 2022 |
| SFR | 22668 | Meyler ST | $940,000 | 4/3,0,0,0 | 1727 | 2016 |
| SFR | 1288 | Ritner ST | $960,000 | 4/3,0,0,0 | 1500 | 1959 |
| TWNHS/A | 3918 W | 242nd ST | $1,350,000 | 3/3,0,0,0 | 1560 | 2019 |
| DPLX/D | 3330 | Newton ST | $1,390,000 | 5/2,0,0,0 | 1969 | 1949 |
| SFR | 4134 | Pacific Coast #132 | $1,400,000 | 4/3,0,0,1 | 2520 | 2001 |
| SFR | 2409 | Ridgeland RD | $1,600,000 | 3/1,1,1,0 | 1586 | 1955 |
| SFR | 26118 | Delos DR | $1,700,000 | 3/2,0,0,0 | 1448 | 1955 |
| SFR | 2931 | Briarwood DR | $1,785,000 | 3/2,0,1,0 | 2010 | 1976 |
| SFR | 3240 | Candlewood RD | $1,910,000 | 5/3,0,0,0 | 2876 | 1975 |
| CONDO/A | 2605 | Sepulveda BLVD #223 | $700,000 | 2/2,0,0,0 | 1191 | 200R |
| TWNHS/A | 3520 | Maricopa ST #22 | $775,000 | 2/2,0,1,0 | 1380 | 1975 |
| TWNHS/A | 2971 | Plaza Del Amo #278 | $815,000 | 2/2,0,1,0 | 1186 | 1985 |
| TWNHS/A | 1719 | Date AVE | $950,000 | 2/3,0,0,0 | 1594 | 1981 |
| TWNHS/A | 2595 | Plaza Del Amo #425 | $951,000 | 2/2,0,1,0 | 1359 | 1986 |
| SFR | 1204 | Maple AVE | $975,000 | 3/1,0,0,0 | 1104 | 1951 |
| TWNHS/A | 2300 | Maple AVE #186 | $1,029,000 | 3/3,0,0,0 | 1721 | 1988 |
| /D | 1203 | Teri AVE | $1,175,000 | 4/3,0,0,0 | 1608 | 1951 |
| SFR | 815 | Cerise AVE | $1,275,000 | 3/2,0,0,0 | 1492 | 1951 |
| SFR | 805 | Faysmith | $1,370,000 | 3/2,0,0,0 | 1254 | 1951 |
| CONDO/A | 24410 | Crenshaw BLVD #127 | $400,000 | 1/1,0,0,0 | 669 | 1987 |
| CONDO/A | 22935 | Nadine Circle #A | $525,000 | 1/2,0,0,0 | 1117 | 1963 |
| CONDO/A | 23000 | Nadine CIR #B | $549,000 | 2/1,0,1,0 | 950 | 1963 |
| CONDO/A | 22730 | Nadine Circle #A | $560,000 | 2/1,0,1,0 | 950 | 1963 |
| CONDO/A | 22925 | Maple AVE | $730,000 | 2/1,0,1,0 | 950 | 1963 |
| SFR | 2565 W | 233rd ST | $1,650,000 | 4/2,0,0,0 | 2065 | 1964 |
| SFR | 4726 | Greenmeadows AVE | $1,475,000 | 3/1,1,0,0 | 1548 | 1953 |
| SFR | 5506 | Calle De Ricardo | $1,560,000 | 3/2,0,0,0 | 1468 | 1956 |
| SFR | 5301 | Paseo De Pablo | $2,125,000 | 3/1,1,0,0 | 1940 | 1956 |
| SFR | 5422 | Palos Verdes BLVD | $1,080,000 | 2/1,0,0,0 | 822 | 1952 |
| SFR | 5209 | Milne DR | $1,100,000 | 3/2,0,0,0 | 1304 | 1952 |
| SFR | 4618 | Sharynne LN | $1,125,000 | 3/1,0,1,0 | 1230 | 1955 |
| SFR | 22318 | Ladeene AVE | $1,260,000 | 3/1,0,0,0 | 1080 | 1953 |
| SFR | 4815 | Mayor DR | $1,285,000 | 3/2,0,0,0 | 1620 | 1953 |
| SFR | 22640 | Ellinwood Drive | $1,580,000 | 4/2,1,0,0 | 1858 | 1954 |
| SFR | 22709 | Marjorie AVE | $2,000,000 | 4/3,0,1,0 | 2867 | 1953 |
| CONDO/A | 21345 | Hawthorne BLVD #407 | $610,000 | 1/1,0,0,0 | 840 | 2005 |
| SFR | 5008 | Merrill St | $1,458,000 | 3/2,0,0,0 | 1667 | 1965 |
| SFR | 4753 | Towers ST | $1,165,000 | 3/2,0,0,0 | 1257 | 1954 |
| SFR | 4815 | Deelane PL | $1,350,000 | 3/2,0,0,0 | 1120 | 1956 |
| SFR | 5511 | Towers ST | $1,440,000 | 3/2,0,0,0 | 1716 | 1956 |
| SFR | 5521 | Wilma ST | $1,480,000 | 4/1,2,0,0 | 1566 | 1956 |
| SFR | 20606 | Vaccaro Avenue | $1,582,000 | 4/1,1,0,0 | 1737 | 1959 |
| SFR | 5110 | Emerald ST | $1,600,000 | 3/2,0,0,0 | 1409 | 1959 |
| SFR | 5539 | Emerald ST | $1,601,000 | 4/2,0,0,0 | 1493 | 1959 |
| SFR | 19202 | Beckworth AVE | $2,010,000 | 4/2,0,0,0 | 2371 | 1954 |
| CONDO | 16700 | Yukon AVE #209 | $605,000 | 2/2,0,0,0 | 859 | 1989 |
| SFR | 3231 W | 187th ST | $855,000 | 2/1,0,0,0 | 808 | 1950 |
| SFR | 2605 W | 163rd ST | $870,000 | 3/2,0,0,0 | 1310 | 1956 |
| SFR | 18513 | Taylor CT | $935,000 | 3/1,0,1,0 | 1199 | 1955 |
| SFR | 2520 W | West 166th Place | $943,000 | 3/1,1,0,0 | 1345 | 1955 |
| SFR | 2302 W | 170th ST | $1,080,000 | 3/1,1,0,0 | 1198 | 1955 |
| SFR | 18514 | Taylor CT | $1,100,000 | 3/2,0,0,0 | 1199 | 1955 |
| TWNHS/A | 1528 | Marcelina AVE #G | $680,000 | 2/1,0,0,0 | 843 | 1991 |
| SFR | 2806 | Knode ST | $830,000 | 2/1,0,1,0 | 1044 | 1950 |
| TWNHS/D | 2602 | Cabrillo AVE | $1,050,000 | 4/2,0,1,0 | 1952 | 1990 |
